Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : LES BOUCLES DUNKERQUOISES - 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
951 233 FABRE JOSEPHINE SE F 01:01:59
952 719 FABRE NICOLAS V2 M 01:01:59
953 234 MECHIN MILKA V1 F 01:02:01
954 235 LANDY SABRINA SE F 01:02:03
955 720 CRETON FREDERIC V1 M 01:02:04
956 236 VANLERBERGHE KARINE V1 F 01:02:06
957 237 LEKKIA JOELLE V4 F 01:02:07
958 238 MAHIEU ELIANE V2 F USMD 01:02:09
959 721 GEFFROY JEAN LUC V2 M ARCELORMITTALASUD 01:02:10
960 722 NEDELEC OLIVIER V1 M TRIATHLON LITTORAL 59 01:02:14
961 239 HUYGHE ELODIE SE F RUN IN BROUCK 01:02:15
962 240 DECOSTER HELENE SE F 01:02:18
963 241 BLAU LAURA SE F 01:02:19
964 242 HERLEZ JOSIANE V2 F US LEFFRINCKOUCKE JOGGING 01:02:20
965 723 FORNET HERVE V2 M 01:02:22
966 724 MULLIER STEPHANE V2 M US LEFFRINCKOUCKE JOGGING 01:02:22
967 725 SMEDT VINCENT SE M 01:02:26
968 726 DUPONT HERVE V3 M US LEFFRINCKOUCKE JOGGING 01:02:27
969 243 MAERTEN MELANIE SE F 01:02:27
970 727 DELATTRE GAEL SE M AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MALO 01:02:30
971 244 JALLU ELODIE SE F 01:02:31
972 245 LANSCHEERE CATHERINE V3 F US LEFFRINCKOUCKE JOGGING 01:02:33
973 728 GRANGE RUBEN SE M 01:02:33
974 246 DELOECKER VIRGINIE SE F 01:02:34
975 247 NUNNE SANDRA SE F 01:02:40
976 248 MARLOT LINDA V1 F 01:02:40
977 249 DEMESTER LAURENCE V2 F LES CLOWNS DE L'ESPOIR DK 01:02:40
978 250 VERMERSCH AUDE SE F 01:02:42
979 251 CALON SYLVIE V2 F 01:02:43
980 729 CONDETTE ERIC V2 M 01:02:46
981 730 SMECKAERT PHILIPPE V1 M US LEFFRINCKOUCKE JOGGING 01:02:48
982 252 LEFRERE MELISA V5 F 01:02:49
983 731 DOOZE VICTOR SE M LES AMIS DE L'INSTITUT ANDREE DUTREIX 01:02:50
984 253 BEAUVOIS EMMANUELLE V1 F 01:02:51
985 732 VANDERSTRAELE JEROME V1 M 01:02:52
986 733 PHILIPPE DOMINIQUE V2 M 01:02:53
987 734 HARS FRANCOIS V1 M 01:02:55
988 254 SERY MAUD SE F 01:02:58
989 735 SIMONIN REMI JU M LYCEE EUROPE DUNKERQUE 01:02:59
990 736 PRADIER LIONEL SE M 01:03:04
991 255 SCOTTE FABIENNE V2 F CLIC CAP 01:03:06
992 737 DEBUISNE FREDERIC V2 M 01:03:07
993 256 FICK TOMCZYK JACKIE V2 F 01:03:09
994 257 ROZENTHAL MANUELLA V2 F 01:03:09
995 738 MASCLET JEROME V1 M 01:03:11
996 739 LION PIERRE SE M 01:03:12
997 258 SMAGGHE FLORINE ES F 01:03:14
998 259 DOMBRAIN EMILIE SE F 01:03:14
999 740 RAVEILLON DIDIER V2 M 01:03:15
1000 741 NORBERT ANDY ES M RUGBY DUNKERQUE 01:03:16