Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : LES BOUCLES DUNKERQUOISES - 5 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU MI PO SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
601 299 GELDHOF LOIC MI M 00:34:24
602 300 GODEFROY ENZO PO M TY'COEUR 00:34:25
603 303 MERAND CLARISSE SE F 00:34:25
604 304 DEFRANCE JULIE SE F 00:34:26
605 305 DANDRE ALBANE SE F TY'COEUR 00:34:26
606 301 TANGE WALLYN YUMI PO M TY'COEUR 00:34:26
607 306 DANDRE CORALIE SE F TY'COEUR 00:34:27
608 307 MASSON ELODIE SE F TY'COEUR 00:34:27
609 302 ELIE MICHEL V4 M 00:34:30
610 308 BADRI SHANOUNE CA F 00:34:31
611 309 BOEN LOISE CA F 00:34:32
612 310 LANDY BARBARA V2 F 00:34:35
613 311 LEROY ROSITA V2 F 00:34:37
614 303 BAILLARGEAT PIERRE V2 M 00:34:37
615 312 GORIS JOHANNA SE F MA TRIBUE 00:34:38
616 313 GOURNAY CHARLOTTE SE F 00:34:40
617 314 THOMAS MARIE PIERRE V2 F 00:34:40
618 315 KERMOAL VIRGINIE V1 F UNIRUN 00:34:41
619 316 MACHEROWSKI JOHARA V3 F 00:34:42
620 317 BAERT EMILIE SE F 00:34:43
621 318 ENNAERT DUHAMEL SYLVIE V1 F 00:34:44
622 319 HYPOLITE CHANTAL V3 F 00:34:50
623 304 MAES CHRISTOPHE V1 M 00:34:51
624 305 FERRERE JEAN BAPTISTE SE M LES AMIS DE L'INSTITUT ANDREE DUTREIX 00:34:54
625 320 BARBIER ANAIS SE F LES AMIS DE L'INSTITUT ANDREE DUTREIX 00:34:54
626 321 WENK ALIZEE JU F 00:34:57
627 322 VANDAELE ANNE SE F CGRM 00:34:59
628 323 BEGARD MARINE ES F 00:35:01
629 324 SI ABDALLAH SORAYA V1 F 00:35:04
630 325 LILLIO LINDA V1 F ASS ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE 00:35:06
631 326 DRUGEOT SOPHIE V1 F 00:35:07
632 327 BURNOD PASCALE V2 F 00:35:10
633 328 LEFEBVRE VIRGINIE V1 F LA MAISON FLAMANDE 00:35:12
634 329 SENEZ LUCIE SE F 00:35:15
635 330 MENNEBOO MELANIE SE F CAPDUNE 00:35:16
636 306 AGEZ OLIVIER SE M SAINTE THERESE/SAINTE MARIE 00:35:16
637 331 DEKETER JENNIFER V1 F CGRM 00:35:18
638 332 DEFLESSELLES ELISABETH SE F 00:35:18
639 333 UREEL AURELIE SE F 00:35:19
640 334 BOLLENGIER EMILY SE F 00:35:21
641 307 POUBLANC FRANCOIS SE M ARCELORMITTALASUD 00:35:22
642 308 BROEDERS CYRIL SE M 00:35:23
643 335 LAMBERT SEVERINE SE F 00:35:26
644 309 METSUE EMMANUEL V2 M ASUD JOGGING 00:35:27
645 336 DETRE MARIE SE F 00:35:29
646 310 DETRE JULIEN SE M 00:35:29
647 337 BILLANT CELIA V1 F 00:35:31
648 311 BILLANT ROGER V1 M 00:35:32
649 338 LECOESTER CAMILLE MI F 00:35:36
650 339 EVRARD KATHY V1 F LES CLOWNS DE L'ESPOIR DK 00:35:39