Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : LES BOUCLES DUNKERQUOISES - 5 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU MI PO SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
220 34 BARBE YANN V1 M 00:27:19
232 18 REUMAUX EMILIE V1 F 00:27:35
233 19 REQUENA SYLVIE V1 F 00:27:36
234 35 CHARPY BERTRAND V1 M 00:27:36
241 36 GEODGEBEUR JULIEN V1 M 00:27:45
245 37 MANIEZ OLIVIER V1 M 00:27:48
246 38 CLARYSSE PHILIPPE V1 M 00:27:49
252 39 POPIEUL LOIC V1 M 00:27:55
256 20 LE GOYS CAROLINE V1 F 00:28:00
258 21 THEETEN ISABELLE V1 F US DUNKERQUE ATHLETISME 00:28:05
259 40 PESZEK LAURENT V1 M LES BELZEBUTH 00:28:06
261 22 DELANNAY ALINE V1 F 00:28:11
263 41 GAJEWSKI MAURICE V1 M 00:28:14
268 23 VANUXEM EMMANUELLE V1 F 00:28:21
270 24 JENNEQUIN LAETITIA V1 F 00:28:25
273 42 TEMBUYSER HERVE V1 M USL JOGGING 00:28:30
275 43 SYMOENS RAYNALD V1 M 00:28:32
278 44 LOY SIMON V1 M 00:28:41
281 25 POLYAK ALICE V1 F ARCELORMITTALASUD 00:28:44
283 26 HIELE NATHALIE V1 F 00:28:45
285 27 MANCEAU FLORENCE V1 F 00:28:46
290 45 MAHIEU CLEMENT V1 M 00:28:56
292 46 DESCAMPS GUILLAUME V1 M 00:28:58
306 47 VANOUDENDYCKE FRANCK V1 M 00:29:17
326 48 BOISSY JORDAN V1 M 00:29:32
329 28 LOBBRECHT SOPHIE V1 F TRIATHLON LITTORAL 59 00:29:38
330 29 MINNE LINDA V1 F TRIATHLON LITTORAL 59 00:29:39
334 30 RENAUT EVA V1 F 00:29:45
335 31 RUBBENS EMILIE V1 F AMICALE LYCEE JEAN BART 00:29:45
337 49 LEMPEREUR FABRICE V1 M 00:29:46
338 50 LEMPEREUR FREDERIC V1 M 00:29:47
349 32 DEWEES SEVERINE V1 F 00:29:59
365 51 LEDOUX JEAN-BAPTISTE V1 M PPCB 00:30:24
366 33 ROZENTHAL PEGGY V1 F 00:30:25
367 34 DESMIDT LAURENCE V1 F 00:30:25
369 35 VANDENBERGHE ANNE V1 F 00:30:27
370 36 MARCANT PEGGY V1 F 00:30:28
373 52 BELLENGE FREDDY V1 M 00:30:29
381 53 CAPPELE LAURENT V1 M CASINO DE DUNKERQUE 00:30:35
391 37 HENNETIER FLORENCE V1 F LES AMIS DE L'INSTITUT ANDREE DUTREIX 00:30:45
394 54 TANGHE OLIVIER V1 M 00:30:48
395 38 MIEDZIAK ANNE-SOPHIE V1 F GPMD 00:30:49
403 55 PAVIE JEAN-MICHEL V1 M 00:30:52
404 39 DONNAT CHRISTINE V1 F 00:30:52
407 40 MAGNE MURIELLE V1 F 00:30:54
413 41 VANHOYE JULIE V1 F 00:30:59
417 56 OVAL GERALD V1 M LES AMIS DE L'INSTITUT ANDREE DUTREIX 00:31:01
420 57 ANQUEZ CHRISTOPHE V1 M 00:31:02
425 58 GAUDRON SEBASTIEN V1 M 00:31:13
426 59 DEBRIL MATHIEU V1 M 00:31:14