Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : LES BOUCLES DUNKERQUOISES - CHALLENGE DES AS 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
601 524 GEFFROY JEAN LUC V2 M ARCELORMITTAL 00:54:59
602 525 MOUCHON YVES V3 M USLEFFRINCKOUCKE JOGGING 00:54:59
603 526 WASELINCK MICHEL V1 M 00:55:00
604 527 DEVULDER GATIEN SE M 00:55:00
605 528 GALOO STEPHANE V2 M 00:55:00
606 78 COULOUMY LUDIVINE SE F TRIATHLON CLUB HAZEBROUCK 00:55:00
607 529 LOMPRET HERVE V1 M 00:55:00
608 79 LANDMANN LUCILE V2 F CAP SUR LA FORME 00:55:03
609 530 LAMBOURG QUENTIN SE M 00:55:03
610 531 PINTI ANTONIO V2 M ADJ BELGIQUE 00:55:03
611 532 D'HAUTHUILLE MAXENCE ES M 00:55:05
612 533 MAISON XAVIER V1 M 00:55:05
613 80 VANHOUTTE MELANIE SE F 00:55:06
614 81 DEVISSCHERE STEPHANIE V1 F 00:55:07
615 82 DELANNOYE STEPHANIE V1 F ARCELORMITTAL 00:55:10
616 534 BRANCQUART RUDY V1 M 00:55:11
617 535 PESZEK CHRISTOPHE V1 M 00:55:18
618 83 SALOME SABAH V1 F 00:55:19
619 84 GRARDEL MARINE ES F USLEFFRINCKOUCKE JOGGING 00:55:20
620 536 VANGILVE JEAN FRANCOIS V1 M 00:55:20
621 537 BAILLEU CHRISTIAN V1 M LE PORTEL AMICALE LE DRAPEAU 00:55:25
622 85 BOUCHET MATHILDE ES F USLEFFRINCKOUCKE JOGGING 00:55:26
623 538 NOYER SEBASTIEN SE M 00:55:27
624 539 VANTORRE CHRISTOPHE V1 M ARCELORMITTAL 00:55:29
625 540 ASAERT MICHAEL SE M 00:55:29
626 541 HERREMAN SERGE V2 M 00:55:35
627 86 MIGNOT VERONIQUE V2 F 00:55:35
628 542 LAINE EDOUARD SE M 00:55:40
629 543 VERBEURGT PHILIPPE V1 M 00:55:40
630 544 MAHIEU EMMANUEL V1 M 00:55:41
631 545 PARMENTIER JEROME V1 M 00:55:41
632 546 VANDENBUSSCHE JEROME SE M 00:55:45
633 547 FLOCH JOSSERAN V1 M 00:55:47
634 87 JOLY AUDREY SE F 00:55:48
635 548 BAYET CHRISTOPHE V1 M ARCELORMITTAL 00:55:50
636 549 DEPINOIS GREGORY V1 M 00:55:51
637 550 PERON ROMAIN SE M 00:55:53
638 551 EECKEMAN SIMON SE M 00:55:55
639 88 CARPENTIER GERALDINE V1 F USLEFFRINCKOUCKE JOGGING 00:55:56
640 552 PECRIAUX ERIC V2 M 00:55:56
641 553 SANS PHILIPPE V3 M 00:55:57
642 554 MICHEL EMMANUEL V1 M ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE 00:55:57
643 555 SANCHEZ RICHARD V1 M 00:55:57
644 556 ISSA YVES SE M 00:55:58
645 557 DECUYPER FREDERIC V1 M 00:56:01
646 558 VICART LAURENT V1 M CACB 00:56:01
647 559 ALLEBEE NICOLAS SE M CASINO DUNKERQUE TRANCHANT 00:56:02
648 89 FACCIA LAURENCE V1 F 00:56:02
649 560 DERYCKX BRUNO V1 M 00:56:02
650 90 BUCHEZ CAROLINE SE F 00:56:03