Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : LES BOUCLES DUNKERQUOISES - CHALLENGE JEAN BART 5 KM

Catégories GLOBAL BE CA EA ES JU MI PO SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
432 82 DESLYPPER VALERIE SE F 00:30:49
434 70 BUISSONNIER VINCENT SE M 00:30:52
435 83 HERREMAN AURELIE SE F 00:30:53
437 84 DUSENNE MARIE ESTELLE SE F 00:30:55
440 85 LELONG Sophie SE F 00:30:55
443 86 SALAS TAPIA FANNY SE F 00:30:58
444 87 BAROIS Angélique SE F 00:31:01
446 71 DAMBRY MAXIME SE M 00:31:02
449 72 CUDEVILLE N SE M 00:31:04
450 73 CUDEVILLE REMI SE M 00:31:04
451 88 ORMILLIEN CATHERINE SE F 00:31:05
456 89 FRISON AURELIE SE F 00:31:07
457 90 HOVAERE MAGALIE SE F 00:31:07
458 91 CASTEUR LUCIE SE F 00:31:09
463 92 ABED SABRINA SE F 00:31:15
470 93 DOMINGUES LEA SE F 00:31:20
479 94 VERMON CORALINE SE F 00:31:30
484 95 FINANCE VANESSA SE F 00:31:34
486 96 POIX EMILIE SE F 00:31:35
487 97 FINANCE JOHANNA SE F 00:31:35
488 74 WERFLEWSKI NATHAN SE M CASINO DUNKERQUE TRANCHANT 00:31:36
493 98 BORET JULIE SE F 00:31:42
494 99 LINSKENS AURELIE SE F 00:31:43
495 100 MENARD SARAH SE F 00:31:43
496 101 FIORI ADELINE SE F 00:31:43
497 102 PLANCKE ALINE SE F 00:31:44
500 103 DELVART MELANIE SE F 00:31:52
504 104 BUNIET JULIE SE F 00:31:57
509 105 MOUFID Delphine SE F 00:32:04
510 106 MASSEMIN CELINE SE F 00:32:04
514 107 LAMBLIN CASSANDRA SE F 00:32:05
519 108 DENOLF FLORINE SE F 00:32:10
520 109 DEFRANCE JULIE SE F 00:32:11
522 110 FLAMEIN EVE SE F 00:32:13
525 111 QUAEGEBEUR SYLVIE SE F ASUD 00:32:15
528 112 VAUSSELIN CAROLINE SE F 00:32:17
531 113 DEMARCQ SOPHIANE SE F 00:32:18
532 114 DELOBEL Perrine SE F 00:32:26
536 115 MASSCHELIER AURELIE SE F 00:32:32
540 116 GABRIELE Lucie SE F SOCIETE GENERALE 00:32:39
543 117 HULLEIN CANDY SE F 00:32:43
546 75 DEBERGH LUDOVIC SE M 00:32:44
550 118 DUMOTIER HELENE SE F 00:32:51
551 119 VARET ALICE SE F 00:32:51
553 120 LECOMTE Célia SE F 00:32:53
556 121 CAVALEIRO YSABEL SE F 00:32:57
560 122 MEURISSE Pauline SE F 00:32:59
562 123 LEBEGUE SOPHIE SE F 00:33:02
566 76 DIABI JONATHAN SE M 00:33:07
567 124 LAGEISTE AURELIE SE F 00:33:08