Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : ORIGOLE 2018 - GRAND TRAIL - 75 KM

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
201 192 CALLENS Jérémy V1 M AS MARCOUSSIS 01:40:29
202 193 LEFEBVRE LAURENT V2 M 01:40:34
203 194 BOUDOU VINCENT SE M 01:40:35
204 195 AUBRY Claude V3 M J C EPERNAY CHAMPAGNE 01:40:38
205 196 LIU Edan V1 M RUNNING PANDA 01:41:03
206 197 SOULET LUDOVIC V1 M 01:41:13
207 198 FONTAINE Nicolas V1 M 01:41:14
208 199 GUY Christophe V2 M ASM ATHLÉTISME MARCOUSSIS 01:41:31
209 200 SALVATORI Damien SE M 01:41:45
210 201 COULON Thierry V1 M 01:41:50
211 202 DURQUET BENOIT V1 M LES FURETS D EIFFAGE 01:41:54
212 203 LOUIS Thomas V1 M YPRL SAINT CYR TRIATHLON 01:41:59
213 204 BOUSSELMI Nader V1 M CA ERMONT 01:42:03
214 205 VEDEL Johann SE M CA ERMONT 01:42:05
215 206 BEULIER Jerome SE M 01:42:11
216 207 CASADO JOSE LUIS V2 M 01:42:47
217 208 HERAIL Didier V2 M OUEST ESSONNE ATHLETISME 01:42:52
218 209 ALBER LIONEL V1 M 01:42:54
219 10 STREISSEL MARIE-CAROLINE SE F ANDRESY ATHLETISME 01:42:56
220 210 CHANGENET Matthieu SE M 01:42:58
221 211 TORRE Silvère V2 M 01:43:01
222 212 PATARD Jérôme V1 M 01:43:03
223 213 MONTEIL Raphael SE M T-REX RUNNING ACADEMY 01:43:07
224 214 LE MARCHAND Alexandre SE M T-REX RUNNING ACADEMY 01:43:08
225 215 MONTEIL Philippe V2 M 01:43:25
226 216 LABASQUE Aurelien SE M 01:43:41
227 217 ALBEZA Jacques V3 M 01:43:46
228 218 FAURE Louis-Benoit V2 M 01:44:00
229 219 GROS Dominique V2 M DASSAULT SPORTS SURESNES 01:44:00
230 220 BOUTRY Jerome V1 M 01:44:26
231 221 PERRIER Christian V2 M KIKOUROU 01:44:32
232 222 ROUX COMOLI Philippe V2 M ASC PERSONNEL DU SENAT 01:44:41
233 223 MESSAGER Dominic V3 M VAINCRE PARKINSON 01:44:43
234 224 DEBARD Samuel V1 M 01:44:44
235 225 DESCAMPS Denis V3 M ORTEIL EN POINTES 01:45:10
236 226 CATOIRE Fabrice V2 M AJCF 01:45:13
237 227 DURIEUX Guillaume V2 M 01:45:20
238 228 HASCOET Sebastien V1 M 01:45:40
239 229 LECOMTE YANN V1 M 01:45:40
240 230 BALLESTER Marcos V1 M 01:45:41
241 231 TISSANDIER FRANCOIS V1 M 01:45:59
242 232 CHAMPION LUDOVIC V1 M 01:46:19
243 233 CHARENTON Geoffroy SE M 01:47:55
244 234 DESSERTINE Clément SE M 01:47:56
245 11 RUAS Anne V1 F CIV CHEVREUSE 01:48:08
246 235 DAUCHELLE Fabien V1 M COPRECS 01:48:18
247 236 DAUCHELLE Arnaud SE M COPRECS 01:48:24
248 237 MAES Patrice V2 M AJCF 01:49:03
249 238 OPEL TRISTAN SE M 01:49:30
250 239 QUIQUINE FARID SE M 01:49:47