Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : ORIGOLE 2018 - GRAND TRAIL - 75 KM

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
156 151 YARD Frederic V2 M 08:47:17
157 152 JEANCLAUDE Eric V2 M XRUN 08:48:08
158 153 CHAMPION LUDOVIC V1 M 08:48:12
161 154 CADIEU ARNAUD V1 M 08:51:51
162 155 DURIEUX Guillaume V2 M 08:52:24
163 156 FORT Jean Francois V3 M ASCP SENAT 08:52:30
164 157 SOULET LUDOVIC V1 M 08:56:36
165 158 FONTAINE Nicolas V1 M 08:56:51
166 159 BOISSIER Nicolas V1 M TTT TEAM TOCARD TRAIL 08:57:51
167 160 TISSANDIER FRANCOIS V1 M 08:57:54
168 161 MERCIER JEAN MARIE V1 M ASR TRAIL78 08:58:17
169 162 BLOC'H Rémy V2 M BREIZH SPORT AVENTURE 08:58:25
170 163 HERAIL Didier V2 M OUEST ESSONNE ATHLETISME 08:58:57
171 164 SALVATORI Damien SE M 08:59:44
172 165 STEPHAN Lionel V1 M 09:00:34
173 166 MESSAGER Dominic V3 M VAINCRE PARKINSON 09:03:20
174 167 PERRIER Christian V2 M KIKOUROU 09:03:24
175 168 HERNANDEZ Julian V1 M L'EPS TRAIL 09:03:29
176 169 POUX Christophe V1 M 09:03:40
177 170 POUX Jerome V1 M L'EPS TRAIL 09:03:45
178 171 FRONTIGNY Jean-Philippe V2 M 09:04:12
179 172 BRIBARD Quentin SE M 09:05:10
180 173 DAUVOIS Cédric V1 M 09:05:20
181 174 AUBRY Claude V3 M J C EPERNAY CHAMPAGNE 09:06:45
182 175 SCOARNEC Vincent V1 M 09:06:49
183 176 BONNOT Patrick V2 M CAP CERNAY 09:06:52
184 177 DEMARINE Olivier SE M VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 09:07:18
185 178 LEGROS Yves SE M YVES JOSEPH LEGROS 09:07:33
186 179 LUMBROSO RONAN V1 M 09:08:05
187 180 CLEMENT SEBASTIEN V1 M LES P'TITES FOULEES SPARNONIENNE 09:09:23
188 181 THEW James V1 M CLISSON 09:09:48
189 182 QUIQUINE FARID SE M 09:10:31
190 183 OPEL TRISTAN SE M 09:10:33
191 184 MENNESSON Patrick V3 M 09:10:51
192 185 DURQUET BENOIT V1 M LES FURETS D EIFFAGE 09:12:49
193 186 BORNIER Laurent V1 M AS HSBC FRANCE 09:13:25
194 187 ALBER LIONEL V1 M 09:15:42
195 188 CHANGENET Matthieu SE M 09:15:44
196 189 BORDEZ Serge V1 M 09:19:22
197 190 LIU Edan V1 M RUNNING PANDA 09:19:41
198 191 AMANN JEAN V3 M LES P'TITES FOULEES SPARNONIENNE 09:20:07
199 192 EVANO Benoit SE M 09:20:55
200 193 TREPOUT Sylvain SE M 09:22:14
201 194 PROFIT Regis V2 M RUNNING D OZ 09:25:26
203 195 DESSERTINE Clément SE M 09:27:23
204 196 CHARENTON Geoffroy SE M 09:27:41
205 197 AUREL Guillaume SE M 09:29:15
206 198 CAISSA Laurent SE M RUNULTEAM 09:29:22
207 199 CAMUS Olivier V2 M 09:30:22
208 200 CALLENS Jérémy V1 M AS MARCOUSSIS 09:31:04