Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : TRAIL D'AUFFARGIS - 42 KM

Catégories GLOBAL SE V1 V2 V3
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée 29 KM
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
101 97 DUCKMAN DIDIER V1 M 03:26:53
102 98 LIGONIÉRE Olivier V1 M 03:26:57
103 99 PAUL Etienne SE M 03:26:59
104 5 ARTUS HELENE V1 F 03:27:05
105 100 ROBIN Dominique V2 M 03:27:11
106 101 LARDENOIS Thierry V2 M ASPHALTE 94 03:27:44
107 102 AVRIL ALAIN V2 M 03:27:56
108 103 PAKULA Frederic V2 M 03:27:58
109 104 DURBACH Corentin V1 M 03:28:36
110 105 COLMERAUER YVES V2 M 03:28:41
111 106 BLEUSE Luc V2 M 03:29:09
112 107 POGNON Laurent SE M 03:29:13
113 108 THIBEAUD Lionel SE M 03:29:19
114 109 HOUVET Pascal SE M 03:29:22
115 110 MARCHAL MICHAEL V1 M RAMBOUILLET SPORTS 03:29:24
116 111 HUGOT Philippe SE M 03:29:26
117 112 ABEILLE Eric V1 M 03:29:28
118 113 DUCLOS Pierre SE M 03:29:55
119 114 GALLOT Thomas SE M 03:30:22
120 115 GAUSSE Jean-Pierre V2 M 03:30:23
121 116 BACHELARD Bruno V2 M 03:30:31
122 117 BEGEL Sébastien V1 M COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR 03:30:46
123 118 BOUTTEFROY Aymeric SE M RAMBOUILLET SPORTS 03:30:47
124 119 VIOLET Jean-Philippe V2 M 03:31:11
125 120 FIGUEIRA Jérémy SE M 03:31:49
126 121 TRAN Tri Duc SE M 03:32:13
127 122 MARCON Marco V1 M 03:32:35
128 123 CHIOMENTO FABIEN SE M 03:32:43
129 124 MORAN Fergus V1 M 03:33:26
130 125 TANGUY JEAN PAUL V3 M 03:33:41
131 126 AMBROISE Philippe V2 M 03:34:09
132 127 LE ROUX PIERRE-YVES V1 M 03:34:25
133 128 CUZUEL Thierry V1 M 03:35:13
134 6 CARRIC Aurore SE F 03:35:32
135 129 DAVID STEPHANE V2 M AS X-FAB TOPPAN 03:35:38
136 130 CASTANO Valentin V1 M ASB YVELINES 03:38:15
137 131 GAUTIER Jérôme V1 M TRIATHLON PLESSIS ROBINSON 03:39:24
138 132 PAQUIER Alexandre SE M 03:39:27
139 133 DALICIEUX GUILLAUME SE M 03:40:23
140 134 BOUTEILLE Laurent V2 M AS X-FAB TOPPAN 03:41:56
141 135 GUEUDET DAVID SE M 03:41:58
142 136 HERNANDEZ Guillaume SE M ASPHALTE 94 03:42:07
143 137 FRAS Pascal V2 M 03:42:23
144 138 GAGNER LUDOVIC SE M ENTENTE POITIERS ATHLE 86 03:42:30
145 139 PINEAU Alain V2 M S/L USO ATHIS MONS 03:42:39
146 7 BETUING Sandrine V1 F S/L USO ATHIS MONS 03:42:47
147 140 QUEAU Eric V1 M C.L.O.C. ACHERES 03:43:00
148 141 MERMET DAMIEN V2 M 03:43:34
149 142 DOUHERET Xavier V1 M 03:44:46
150 143 AMGHAR Said V2 M S/L USO ATHIS MONS 03:45:00