Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : TRAIL D'AUFFARGIS - 42 KM

Catégories GLOBAL SE V1 V2 V3
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée 29 KM
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
106 101 GALLOT Thomas SE M 05:04:54
107 102 HUGOT Philippe SE M 05:04:54
108 103 LESIEUR Sébastien SE M 05:05:35
109 104 AMBROISE Philippe V2 M 05:06:15
110 105 TRAN Tri Duc SE M 05:06:55
111 106 PLEUTIN Andre V2 M S/L USO ATHIS MONS 05:07:50
112 107 PONS LAURENT V1 M COURBEVOIE TRIATHLON 05:07:54
113 108 CHIOMENTO FABIEN SE M 05:08:21
114 109 TANGUY JEAN PAUL V3 M 05:09:08
115 110 VIOLET Jean-Philippe V2 M 05:09:20
116 111 DURBACH Corentin V1 M 05:09:21
117 112 COLMERAUER YVES V2 M 05:09:22
118 113 ABEILLE Eric V1 M 05:09:23
119 114 DUCKMAN DIDIER V1 M 05:10:11
120 115 LARDENOIS Thierry V2 M ASPHALTE 94 05:11:23
121 116 BLEUSE Luc V2 M 05:11:40
122 117 COUTANT Fabien SE M RAMBOUILLET SPORTS 05:12:34
123 118 CUZUEL Thierry V1 M 05:13:34
124 119 BACHELARD Bruno V2 M 05:13:55
125 120 FIGUEIRA Jérémy SE M 05:14:01
126 121 HOUVET Pascal SE M 05:14:01
128 122 FORTIN Aymeric SE M 05:17:16
129 123 BEGEL Sébastien V1 M COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR 05:17:19
131 124 CASTANO Valentin V1 M ASB YVELINES 05:18:29
132 125 DALICIEUX GUILLAUME SE M 05:18:56
133 126 LE ROUX PIERRE-YVES V1 M 05:20:07
134 127 THIBEAUD Lionel SE M 05:20:54
135 128 QUEAU Eric V1 M C.L.O.C. ACHERES 05:21:32
136 129 ROBIN Dominique V2 M 05:22:15
137 130 MORAN Fergus V1 M 05:22:15
138 131 DAVID STEPHANE V2 M AS X-FAB TOPPAN 05:26:37
139 132 PAQUIER Alexandre SE M 05:27:29
140 133 PINEAU Alain V2 M S/L USO ATHIS MONS 05:27:43
142 134 DOUHERET Xavier V1 M 05:29:29
143 135 VITIERE Laurent V2 M S.C.A. 2000 TRIATHLON EVRY 05:29:30
144 136 LEVEAU Christophe V1 M 05:29:45
145 137 GUY Christophe V2 M AS MARCOUSSIS 05:29:45
146 138 HERNANDEZ Guillaume SE M ASPHALTE 94 05:29:50
148 139 ALBESA BRUNO V2 M RAMBOUILLET SPORTS 05:29:58
149 140 GAUTIER Jérôme V1 M TRIATHLON PLESSIS ROBINSON 05:29:59
150 141 GUEUDET DAVID SE M 05:30:02
151 142 PACCARD Olivier V1 M ES JOUY ST-PREST ATHLETISME 05:33:29
152 143 GAGNER LUDOVIC SE M ENTENTE POITIERS ATHLE 86 05:35:09
153 144 DUBOIS JACQUES V2 M RAMBOUILLET SPORTS 05:37:14
154 145 AMGHAR Said V2 M S/L USO ATHIS MONS 05:37:15
155 146 MERMET DAMIEN V2 M 05:37:23
156 147 PARIENTE David V1 M 05:39:29
157 148 DANIEL Pierrick V1 M 05:42:01
158 149 FLAMENT Pierre SE M 05:42:03
159 150 FRAS Pascal V2 M 05:42:06