Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Annonce :

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS TRAIL DES 40 BOSSES 2019

Résultats : TRAIL DES 40 BOSSES - TRAIL 41 KM

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
1 1 LOITRON DAMIEN SE M 03:30:40
3 2 LOUIS MELVIN SE M 03:52:38
21 3 KUHN NICOLAS SE M 04:29:43
24 4 PEZZANI BENJAMIN SE M 04:31:02
32 5 GARNIER HUGO SE M 04:38:59
34 6 YANNOU JEFFREY SE M 04:39:57
38 7 ROYET ANTOINE SE M ASPTT BESANCON 04:43:09
49 8 JOUBAIRE THOMAS SE M 04:51:03
54 1 AUFFRAY JULIE SE F TEAM OUTDOOR POLI 04:54:03
56 9 CAREJE MARTIN SE M USF TRI FONTENAY SOUS BOIS 04:55:26
65 10 GIOVANNETTI ETIENNE SE M 05:01:20
70 11 CLOAREC NICOLAS SE M 05:04:23
78 12 EQUILBEC SAMUEL SE M 05:07:04
83 13 LECOMTE RAPHAEL SE M 05:08:09
90 14 LEBOIS BENJAMIN SE M 05:09:49
91 15 GREAUME LOUIS SE M 05:10:06
95 16 BAUDRY ALEXIS SE M 05:11:16
98 17 BOLOGNESI ADRIEN SE M 05:13:24
102 18 TEXIER BENOIT SE M 05:15:37
106 19 PIERRE JEREMY SE M 05:17:07
107 20 PHILIPPE GUILLAUME SE M 05:17:37
121 21 SAFOUANE MEHDI SE M 05:25:45
126 2 DE MARCHI MARIE SE F 05:28:26
127 22 SANTIAGO REMI SE M 05:28:28
128 23 MARFISI JULIEN SE M 05:28:52
134 3 DUCHESNE ARIANE SE F 05:31:28
140 24 BIENAIME ALEXANDRE SE M DOMONT ATHLETISME 05:34:46
145 25 FERDOELLE WILLIAM SE M TEAM TRAIL FSPN 05:36:07
149 26 DISCAZAUX BAPTISTE SE M 05:41:12
150 27 CHEBCHOUB MEHDI SE M 05:41:33
153 4 GOSSELIN ALICE SE F 05:43:13
159 28 SOCQUET JOHAN SE M 05:45:03
160 29 RIDON THIBAUT SE M 05:45:10
164 5 RAYNIER ROXANE SE F 05:47:47
166 30 ELEGOET GLEN SE M 05:50:40
175 31 ARGANINI JEAN BAPTISTE SE M 05:57:48
176 32 DE HERCE HENRI SE M 05:58:12
185 33 PETRISOT BENOIT SE M 06:01:26
186 34 MAILLARD FABIEN SE M 06:01:33
187 35 BENUSZAK THOMAS SE M 06:01:33
221 36 SECHER NICOLAS SE M 06:20:47
227 37 LICHAN GABRIEL SE M VALLEE MONTMORENCY TRIATHLON 06:24:23
237 38 WAROUX KEVIN SE M 06:29:09
240 39 DUFILS ANTOINE SE M 06:30:26
241 6 BOLOGNESI LAURA SE F 06:30:46
243 7 BERTELOOT ANNE-SOPHIE SE F 06:32:30
246 40 PACHARM PHILIPPE SE M 06:34:37
248 41 LEONARD ALEXIS SE M 06:35:21
249 8 JOUANNO AMELIE SE F C.C. TAVERNY ATHLETISME 06:35:36
250 42 DUCHADEAU MICHAEL SE M C.C. TAVERNY ATHLETISME 06:36:27
Première page Page précédente 1 2