Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : TRAIL DES CERFS - TRAIL COURTE DISTANCE 25KM

Catégories GLOBAL ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
108 101 BORREL FREDERIC V1 M MBDA SPORT ATHLETISME 02:22:53
109 102 DUBOIS PIERRE V1 M 02:23:01
110 103 ROGER RICHARD V1 M 02:23:07
111 104 LE BOUVIER YANNICK V1 M FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE 02:23:20
113 105 BOISSIERE NICOLAS V1 M 02:23:32
115 106 RENOUX Olivier V1 M 02:23:37
116 107 AGENAIS YVES V2 M 02:24:05
118 108 DUCHATELLE FRANCOIS V2 M 02:24:26
119 109 PEREIRA DAVID V1 M ASAP 02:24:29
120 110 BILLE Romuald V1 M 02:24:38
121 111 JOLIVET MATTHIEU V1 M S/L LES CLAYES ATHLETISME 02:24:39
122 112 DUCHAMPLECHEVAL BRUNO V1 M 02:24:54
124 113 THEUILLON SEBASTIEN V1 M 02:25:03
125 114 BENICHOU DENIS V1 M 02:25:07
126 115 QUENTIN Stephane V2 M C.A.J. 02:25:10
127 116 DUFOUR CHRISTOPHE V2 M C.A.J. 02:25:11
129 117 LAMPSON SEBASTIEN V1 M 02:25:17
130 118 VECTEN BERTRAND V1 M GDE (GUERRIER DE L'ENDURANCE) 02:25:23
131 119 COULON PASCAL V2 M CE RENAULT VSF 02:26:09
133 120 SAVARY NICOLAS V1 M 02:26:45
134 121 LEFEUVRE VINCENT SE M 02:26:55
135 122 MOULIN JEAN-FRANCOIS V2 M CLUB SPORTIF DE L'OREAL 02:27:02
136 123 DUTILLEUL JULIEN SE M 02:27:03
137 124 ROLLIN ALEXIS V1 M XVe ATHLETIC CLUB 02:27:09
138 125 LARRIVE WILLIAM JU M 02:27:27
139 126 HEUZE Jean-Pierre V2 M CE RENAULT VSF 02:27:35
140 127 GAUDU SEBASTIEN SE M 02:27:41
141 128 DEBOTZ BASTIEN SE M 02:27:58
142 129 DELPIERRE SYLVAIN V1 M C.A.J. 02:27:59
143 130 HEUZE STEPHANE V1 M 02:28:34
144 131 AUNEAU BENJAMIN V1 M 02:28:34
145 132 DEFAIX RAPHAEL V1 M 02:28:41
146 133 DIOT ANTOINE SE M 02:28:42
148 134 SAULNIER GUILLAUME SE M 02:28:46
149 135 PIERCHON FREDERIC SE M 02:29:13
150 136 BAJAUD Alexandre SE M ASSO ALTERNAT'URE 3R 02:29:13
152 137 SELLERET PATRICK V1 M 02:29:37
153 138 BARNIAUD CHRISTOPHE V1 M VILLEMOMBLE SPORTS 02:29:54
154 139 WEISSBERG DAVID V1 M 02:30:21
156 140 FERNANDEZ Manuel V1 M 02:30:44
157 141 CHAMBARD LAURENT V2 M VILLIERS SPORT NATURE 02:31:23
158 142 JANTON GATIEN SE M 02:31:26
159 143 SEVENOU ERWAN V1 M 02:31:38
160 144 SEVENOU NICOLAS V1 M 02:31:38
161 145 CHARON YOANN SE M 02:31:39
162 146 LE GUEN HERVE V1 M 02:32:10
163 147 BLIVET Greg V1 M 02:32:13
164 148 BACHELART Jean-luc SE M US METRO TRANSPORT (PARIS) 02:32:38
165 149 MARZIN LOIC V1 M 02:32:50
166 150 PFISTER CHARLES SE M 02:32:50