Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : Trail du Gypaete - La Gypaète - 53 Km

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
53 51 VOISIN DAVIDD SE M FAC CLUSES 08:59:56
55 52 BOUVIER LAURENT SE M 09:05:16
56 53 VAUSSENAT MICHEL V1 M FAUCIGNY ATHLETIC CLUB 09:06:33
57 54 BLANCHET PATRICK V1 M 09:07:59
60 55 JON CHRISTIAN V1 M 09:09:16
62 56 BERTIN VIRGILE SE M SAINTE-GENEVIEVE SPORT 09:13:37
63 57 FERY CHRISTOPHE V1 M EMBALLAGES LAURENT 09:13:48
64 58 CHOLLETON LUDOVIC V1 M 09:14:26
65 59 OGIER GILBERT V2 M 09:15:11
66 60 HURTAULT PASCAL V2 M LES CROCOS 09:16:23
67 61 DE PREMOREL YANN V1 M 09:17:11
69 62 VINAY JULIEN V1 M FOULEE DE VARCES VIF 09:18:26
70 63 HUGARD CLAUDE V1 M 09:18:53
71 64 DUPONT DIDIER V2 M 09:19:08
73 65 VACHON JEAN-MICHEL V2 M LES CROCOS 09:19:44
74 66 THIOLIERE JACQUES V2 M LES CROCOS 09:20:08
75 67 GEDEON LOIC V1 M 09:20:23
76 68 SIROT PHILIPPE V1 M TRI AVENTURE 09:21:56
77 69 CHARRIER BENOIT V2 M TRI AVENTURE 09:21:58
79 70 BOISIVON ANTHONY SE M 09:25:55
81 71 ARTHUS ANTOINE V1 M 09:28:30
83 72 MALET BENOIT V1 M TRI-AVENTURE 09:34:51
84 73 PLE LECOMPTE DANIEL V2 M 09:35:04
86 74 CHARLET SEBASTIEN V1 M 09:39:27
87 75 CONRAD ROMAIN SE M 09:39:27
88 76 VIOT DAVID V1 M ESPRIT RUN 09:40:07
90 77 BODASZEWSKI LUKASZ SE M SAMOENS TRAIL TEAM 09:53:53
91 78 ESNAULT SYLVAIN SE M 09:55:11
93 79 CHAMOUX JEROME V1 M 09:55:52
94 80 BACCON MICHAEL V1 M 09:55:56
95 81 PERRET CEDRIC SE M 09:56:00
96 82 MARCAIRE XAVIER V1 M LES CROCOS 09:56:45
98 83 GRENIER ERIC V2 M NEUFCHATEL EN BRAY 10:03:50
99 84 BUTTAY PATRICE V1 M 10:07:20
100 85 BAILLY JEROME V1 M 10:11:54
101 86 BOUSSON ANTHONY V1 M USC NOUVION SUR MEUSE 10:11:56
102 87 DIDIER ARNAUD V1 M 10:12:05
103 88 LEBRAS CUISSARD PATRICK V2 M 10:12:24
104 89 BERTHET RENAUD V1 M 10:25:29
105 90 VAILLANT BRUNO SE M 10:28:47
106 91 BERNEDE FABRICE SE M FAC 10:29:05
108 92 KERVELLA HUBERT V2 M LES CAVALEURS PLMCB BREST 10:36:25
109 93 MOUELO LAURENT V2 M LES CAVALEURS 10:36:27
110 94 WITKOWSKI YOANN SE M 10:40:07
111 95 DEFLORENNE DOMINIQUE V2 M BREF JE FAIS DU TRAIL 10:40:13
112 96 SERVANIN SEBASTIEN V1 M 10:40:15
113 97 VILLION JULIEN SE M 10:40:20
114 98 WHITE CHRISTOPHE V1 M SALLANCHES PASSY AC 10:59:07
115 99 CHARIOT CYRIL V1 M SPAC 10:59:33
117 100 BAUDOUIN MICKAEL SE M CAP EN LUBERON 11:06:31