Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : Trail du Gypaete - La P'tiote - 13 Km

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
51 47 RIVOLLET ROBERT V2 M 01:43:03
52 48 SPEYSER FRANCK V1 M 01:43:06
53 49 PELLIER-CUIT YANN SE M 01:43:15
54 5 DEPLANTE SOPHIE V1 F FAC 01:43:36
55 50 GRIMAUD STEPHANE V1 M 01:44:23
56 51 THIBAULT BASTIEN SE M 01:45:08
57 6 LEBRETON JUSTINE SE F 01:46:13
58 52 DUFOUR THOMAS SE M 01:46:40
59 7 LANDAZ MARJORIE SE F 01:46:47
60 53 CHEVAILLER DAMIEN SE M 01:47:46
61 54 VANEUR JULIEN SE M 01:47:50
62 55 VIVET MICKAEL SE M 01:48:06
63 8 PLAINCHAMP MURIEL V1 F TEAM ST-YORRE 01:48:49
64 56 GROSBOIS SEBASTIEN SE M 01:49:21
65 9 GOURIER MIREILLE V2 F 01:49:27
66 10 LAZZAROTTO TINA SE F TEAM SANGLIER 01:49:33
67 57 GUEBEY Yann JU M F A C 01:49:47
68 58 CHAUDOREILLE FRANCOIS SE M WGTN 01:50:07
69 59 BERVILLE JONATHAN SE M 01:50:08
70 11 LESPINASSE JUSTINE SE F 01:50:10
71 60 VOGONDY FREDERIC ES M 01:51:10
72 61 PANOT JULIEN SE M 01:51:24
73 62 BOURGEAUX FLORENT SE M 01:51:32
74 63 PROU ERWAN CA M 01:51:33
75 64 TARDY PATRICK V2 M 01:52:04
76 65 MARTIN THIBAULT ES M 01:52:05
77 66 PEROU STEVEN SE M 01:53:23
78 67 CHARPIE-PRUVOST BENOIT SE M 01:53:35
79 68 DURAN NICOLAS SE M 01:53:53
80 12 BERT VIRGINIE V1 F FAC 01:54:00
81 69 LAURENT CLAUDE V1 M AMICOURSE 01:54:11
82 70 MANIEZ OLIVIER SE M 01:54:41
83 13 PANOT SOPHIE SE F 01:54:52
84 71 MATANO STEVEN SE M 01:55:52
85 14 BRASSIER MAUD ES F 01:56:04
86 72 SOCQUET-JUGLARD ADRIEN ES M 01:57:02
87 15 PELLIER-CUIT TRACY SE F 01:57:32
88 73 DUPUIS PATRICK V2 M 01:57:48
89 16 GOMES SHIRLEY SE F ARVE ATHLETISME BONNEVILLE 01:57:50
90 17 DARCY VICTORIA SE F LES CROCOS 01:58:33
91 18 LESPINASSE ANAIS SE F 01:58:46
92 19 NESME ALINE SE F 01:58:47
93 74 WORETH GUILLAUME JU M CMBM 01:59:13
94 75 DA COSTA JULIEN SE M 01:59:15
95 20 BULANT TISSEM CA F A/C EVIAN 02:00:22
96 76 KEOHAVONG ETIENNE V1 M 02:00:27
97 21 JACQUEMIN CLAIRE SE F 02:00:38
98 22 JOUCLA MAREVA SE F 02:00:42
99 77 GUEYDAN JEREMY SE M 02:01:24
100 78 RIGAL OLIVIER V2 M 02:01:37