Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : TRAIL DU GYPAETE - LA P'TIOTE

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
94 43 GAUTHIER LOUIS SE M 01:56:08
95 44 CHEVAILLER DAMIEN SE M 01:56:20
96 45 PETITJEAN MATHIEU SE M 01:56:40
99 9 OESTREICHER CHARLOTTE SE F 01:57:13
101 10 FOUQUE DEBORAH SE F 01:57:14
102 11 SERVANT JULIETTE SE F 01:57:15
104 12 FOURNIER-BIDOZ MAUD SE F S/L ARVE ATHLETISME BONNEVILLE PAYS ROCHOIS 01:59:24
105 46 PASQUALIN TANGUY SE M 01:59:25
121 13 LANDI ALEXANDRA SE F 02:01:02
123 47 BERGER CHRISTOPHE SE M 02:01:23
124 14 PANOT SOPHIE SE F 02:01:26
125 48 BOURDON GUILLAUME SE M 02:02:12
126 15 EKSTEROWICZ DELPHINE SE F 02:02:45
131 16 BOURRET AMELIE SE F 02:05:11
135 49 COSTA SERGE SE M 02:06:09
136 17 COSTA EMILIE SE F 02:06:09
139 18 AUCAGNE ANNE-LAURE SE F 02:07:29
142 19 KEICHINGER LAURE SE F 02:08:17
143 20 DUMERY AURELIE SE F 02:08:24
154 50 RIVOIRE BENOIT SE M 02:10:12
155 21 OUBRERIE JULIE SE F CAF ANNECY 02:10:15
157 22 MATERA ADELINE SE F DECINES MEYZIEU ATHLETISME* 02:12:15
158 23 GINGUENAUD CECILE SE F 02:12:22
159 24 VENJEAN ANOUCK SE F 02:12:25
161 51 DELIGNY MATHIEU SE M 02:13:04
165 25 GEANTY CAMILLE SE F 02:13:53
167 52 GOMES PINTO PAULO SE M 02:13:55
170 53 BRIFFAZ BAPTISTE SE M 02:14:14
171 26 ASSIER SARAH SE F CHAMBERY TRIATHLON 02:14:44
176 27 CHEVALIER MARINE SE F CHAMBERY TRIATHLON 02:15:21
180 28 SGARZI ADELINE SE F CHAMBERY TRIATHLON 02:15:47
185 29 COLLIN CAROLINE SE F CRISTINA CORLUDA TEAM 02:17:06
186 54 COLLIN GUILLAUME SE M CRISTINA CORLUDA TEAM 02:17:06
187 55 DESCOURTIEUX RAPHAEL SE M 02:17:10
188 30 EMONET JULIE SE F 02:17:20
189 31 DIOUF MAREVA SE F 02:17:30
190 32 COISPEL MARION SE F 02:18:07
191 33 DURAND LUCILE SE F 02:18:09
197 34 DUBOURGEAL JUDITH SE F 02:18:59
198 35 DALLARA AGNES SE F 02:19:01
201 56 DOLEAN MAXIME SE M 02:19:56
202 57 CHAMARANDE LOIC SE M 02:19:59
203 36 BOULTOUREAU AURORE SE F 02:20:01
206 37 PRAICHEUX SOPHIE SE F SPAC 02:20:49
209 38 DEPERRAZ CHRISTELLE SE F 02:21:31
211 39 LE QUERE FLORINE SE F 02:22:27
214 40 MASTIO JULIE SE F 02:24:07
216 58 VIARD MARTIAL SE M 02:24:22
218 59 MATANO STEVEN SE M 02:25:04
220 41 TOLA OCEANE SE F 02:25:50