Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : Trail pom'haies vergers - 15 kms

Catégories GLOBAL ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
101 7 AGIS NATHALIE V1 F 01:36:57
102 95 ASSIRATI Bernard V1 M 01:37:09
103 96 BERTHAUX Jacques V2 M 01:37:13
104 97 TRAVERT Sylvain V1 M 01:37:25
105 8 SAUSSEREAU ELODIE V1 F 01:37:36
106 9 CHAMBEY Beatrice V1 F S/L ES TROARN ATHLETISME 01:37:38
107 98 LE PETIT Francois-Regis V2 M 01:37:44
108 99 CLAUS Philippe V2 M S/L ES TROARN ATHLETISME 01:37:47
109 100 LEBLOND Cyril V1 M 01:37:52
110 10 BARRE Claire SE F S/L ESTUAIRE DE LA DIVES ATHLETIC CLUB 01:38:01
111 101 BIGNON Thibault SE M 01:38:03
112 102 HEBERT Frederic V2 M 01:38:16
113 103 MOULINET Vincent SE M 01:38:22
114 104 FOURTANE Francky V1 M CA LISIEUX 01:38:26
115 105 LEMAITRE Vincent V1 M 01:38:43
116 11 POUPRY Emmanuelle SE F CA LISIEUX 01:38:46
117 106 PIMBE Laurent SE M 01:39:12
118 107 LAPERSONNE William V1 M 01:39:22
119 108 SAUSSAIS Louis-pepito V2 M 01:39:27
120 109 GANIVET Pascal V2 M 01:39:28
121 110 MARIE Sebastien V1 M USCC TRIATHLON 01:39:36
122 111 GUERET THEO JU M 01:39:37
123 12 LEGAY JEROME V1 F 01:39:48
124 112 LEVIOT Jean François V4 M 01:39:51
125 113 MANCEAU-VALENTIN Boris SE M 01:39:57
126 114 LALY Benoît SE M 01:40:07
127 115 LE BENOIST Stéphane V1 M RCCN 01:40:26
128 116 SOUBIEN Adrien SE M 01:40:45
129 117 BOULLIN Martial V1 M 01:40:49
130 118 VICENTE Angel V1 M 01:40:59
131 119 SWINGEDOUW Florent SE M 01:41:06
132 120 BUNEL Julien SE M 01:41:33
133 121 ZELLER MARCOUF V2 M AS RENAULT TRUCKS 01:41:37
134 122 CHEVAL CHRISTOPHE V2 M 01:41:42
135 123 MICHEL Philippe V1 M 01:41:56
136 13 SUARD Isabelle V1 F USCCJOGGERS 01:41:58
137 124 MARIE DIT DALET LAURENT V1 M 01:42:05
138 125 PSUJA Eric V1 M 01:42:10
139 126 CHICHE Yan SE M 01:42:27
140 127 NICOLE Bruno V1 M 01:42:29
141 128 BUHOT Jean claude V3 M 01:42:30
142 129 LE CUNFF Fabien SE M 01:42:30
143 130 PONTOIS Cédric V1 M 01:42:33
144 131 JULES Christophe V1 M 01:42:36
145 132 ROUSSEL Francois V2 M 01:42:45
146 133 JAILLANT Olivier V1 M 01:42:49
147 134 MORIN Valentin SE M 01:43:00
148 14 RAZET Helene V1 F ES FALAISIENNE 01:43:02
149 15 LAPERSONNE Delphine V1 F 01:43:03
150 135 PAUNET NICOLAS V1 M AS RENAULT TRUCKS 01:43:06