Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : TRAIL POM HAIES VERGERS - 27 KM

Catégories GLOBAL ES M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 SE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
51 50 LEVITRE Bruno M3 M CORS 02:33:38
52 51 GILES Romain SE M 02:34:03
53 52 HERMILLY Julien M1 M 02:34:15
54 53 WILLERS Mathieu M1 M TEAM VAN BARBOT 02:35:13
55 54 PIEDNOEL Jean-claude M6 M 02:36:34
56 55 DESTRES Jerome M2 M 02:36:42
57 56 LECHEVALLIER Julian M1 M 02:37:03
58 57 COURSON Olivier M2 M 02:37:10
59 58 CAPELLE Bertrand M2 M 02:37:29
60 59 PRIOUX Jonathan SE M 02:37:44
61 60 LEMARINIER Emmanuel M2 M 02:38:03
62 61 GALLOYER Sébastien M1 M 02:38:29
63 62 LEGIONNET Mathieu SE M VBE 14 02:38:54
64 63 LANGEVIN Jacky M3 M CAP CONDE 02:39:06
65 64 MAQUAIRE Damien SE M KMS DE L'ESPÉRANCE 02:39:12
66 65 HUET-LEFRANC Pascal M4 M 02:39:12
67 66 HERVE Fred M3 M CAEN ATHLETIC CLUB* 02:39:20
68 67 HOUSSAYE Romain M0 M CA LISIEUX 02:40:11
69 68 LANGLOIS Olivier M2 M CAEN ATHLETIC CLUB* 02:40:13
70 69 VILLEROY Mikael M0 M CAEN ATHLETIC CLUB 02:40:28
71 2 SANDERS Laetitia M2 F ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING 02:40:47
72 70 ARTOIS Clément SE M ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING 02:40:48
73 71 BIGARE David M2 M 02:41:48
74 72 BIGNON Mathieu M2 M 02:41:54
75 73 JEANNE Sébastien M2 M KILIAN TEAM 02:42:06
76 74 LETHEULE Didier M4 M USMB BLAINVILLE ORNE 02:42:13
77 75 FOUQUEREL Eric M2 M 02:42:15
78 76 DEGARNE Mathieu M2 M 02:43:30
79 77 DUFOUR Laurent M1 M 02:44:02
80 78 LEVILLAIN Djimmy M2 M 02:44:09
81 79 ETASSE Sébastien M2 M CCAP 02:44:18
82 3 OTTEN Chiara SE F 02:44:41
83 80 LECOMTE Olivier M1 M 02:44:45
84 81 HENAULT Samuel SE M 02:45:21
85 82 BERTEN Arnaud M1 M UDSP14 02:45:46
86 83 LAMY Yannick M4 M RUNNING CLUB CAMPIGNY 02:46:03
87 84 BEAUVISAGE Jerome M2 M 02:46:08
88 85 ECHARD Herve M3 M 02:46:37
89 86 ROUSSEAU Alex SE M 02:47:32
90 87 FAYOL Patrice M4 M 02:47:48
91 88 AVICE David SE M 02:48:32
92 4 TRON Laure SE F 02:49:13
93 89 GOBE Anthony M0 M 02:49:39
94 90 GRIERE Arnaud M2 M 02:50:36
95 91 TURPIN Fabien M2 M SAINT OUEN LE PIN 02:50:37
96 92 VAUCHEL Wilfried M2 M G.A.B.S* 02:51:46
97 93 GAUQUELIN Pascal M3 M ES FALAISIENNE 02:52:25
98 5 BEAUDOUIN Clothilde SE F 02:53:18
99 94 GOUJON Jean-marc M2 M 02:54:03
100 95 BARTHELEMY François M1 M 02:54:18