Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : 1ER CHALLENGE SUR ROUTE DE FRANCE - 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
6 1 ATMANI Mohamed V1 M CSL BULLION 00:37:00
9 2 MICHAUD Jérôme V1 M ASPTT NOUVELLE CALEDONIE 00:37:52
12 3 COUTO Olivier V1 M TEAM STYORRE 00:38:07
14 4 HALTZ Louis V1 M MAS ATHLETISME MASSY 00:38:16
15 5 CAPE Stéphane V1 M PONTAULT AAC 00:38:19
19 6 MAURY Frédéric V1 M OXYGÈNE PSA 00:39:04
20 7 LECHANTEUR Denis V1 M 00:39:07
21 8 PRIVAT EMMANUEL V1 M 00:39:13
23 9 PERAIN Frederic V1 M ENTENTE SPORTIVE RENAULT 00:39:17
33 10 GUICHART LAURENT V1 M 00:40:35
38 11 ARNAULT Frederic V1 M LES CABRIIIIIIIS DE LA MADELEINE 00:41:38
39 12 LAMPIN Sébastien V1 M VOA1 00:41:56
40 13 CHUBERRE Stéphane V1 M LES CABRIS DE LA MADELEINE 00:42:05
41 14 PIRES Frederic V1 M 00:42:10
42 15 MENARD ARNAUD V1 M OXYGÈNE PSA 00:42:23
44 16 SELLIN MATHIEU V1 M 00:42:46
45 17 POULIQUEN Guillaume V1 M DYNAMIC SPORTING CLUB 00:42:52
51 18 CARLIER PHILIPPE V1 M ANDRÉSY ATHLÉTISME 00:43:19
54 19 ZABE Eric V1 M ACCRORUN VILLEPREUX 00:43:29
58 20 RICCIARELLI Laurent V1 M 00:43:42
59 21 ALVERGNAT Christophe V1 M 00:43:44
63 1 HILARIC Joselita V1 F AAEE EPERNON 00:44:07
64 2 LEJEUNE Cécile V1 F TEAM STYORRE 00:44:15
68 22 WAJNTRAUB OLIVIER V1 M ACCRORUN VILLEPREUX 00:44:34
72 23 MORAND Jean-Philippe V1 M LES CABRIS DE LA MADELEINE 00:44:52
76 24 MEZAIZE Christophe V1 M LES CABRIS DE LA MADELEINE 00:45:47
79 25 LECA CHRISTOPHE V1 M BOUYGTEL SPORTS 00:45:58
80 26 BESNARD BASILE V1 M RAMBOUILLET SPORT 00:45:59
84 27 KRASOWSKI ERIC V1 M 00:46:10
86 3 BRODSKY Karine V1 F CA ORSAY 00:46:20
90 4 BAIGES Florence V1 F 00:46:47
94 28 BAI Shiyin V1 M RUNNING PANDA 00:47:34
97 5 COMMUN NATHALIE V1 F ERAMET 00:47:41
98 29 VACHON Eric V1 M BOUYGTEL SPORTS 00:47:46
99 30 MARCHAL Serge V1 M 00:47:48
115 31 BARRIER Fabrice V1 M 00:49:52
120 32 DABROWSKI Thierry V1 M 00:51:05
129 6 MASSELIN Sandrine V1 F 00:52:22
132 33 WENDLING FRANK V1 M TOURRIER NOELLE 00:52:34
134 34 OUM OUM SACK Pierre marie V1 M BOUYGTEL SPORTS 00:52:44
143 7 LAGUNA Maya V1 F 00:53:55
144 35 PERNIN Thomas V1 M 00:54:02
159 36 LAFOND STEPHANE V1 M 00:56:07
168 8 ORTEGA IBAÑEZ Nuria V1 F 00:57:01
170 37 CHUUGUN Nobunaga V1 M 00:57:25
172 9 VACHON JOAQUIM Carine V1 F BOUYGTEL SPORTS 00:57:41
173 38 DURO GABRIEL V1 M TOURRIER NOELLE 00:57:49
180 39 BERTON Cédric V1 M DYNAMIC SPORTING CLUB 00:59:16
185 10 GUISLAIN CECILE V1 F 00:59:51
186 11 DURO Nathalie V1 F TOURRIER NOELLE 01:00:01
Première page Page précédente 1 2