Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BELLE ILE EN TRAIL - ULTRA - LE TOUR DE L'ILE

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
23 1 HARDY JEAN RENE V2 M 08:11:19
45 2 THIBAULT DANIEL V2 M ENTRAID 49 08:45:44
52 3 SEVENO JOSE V2 M 08:52:25
56 4 REIGNIEZ LAURENT V2 M JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ 08:56:20
65 5 LANGLOIS PASCAL V2 M UA SOCIETE GENERALE 09:07:20
90 6 CORMIER GILLES V2 M UA SOCIETE GENERALE 09:36:40
91 7 HEURTAULT PHILIPPE V2 M 09:39:10
94 8 ESNAUD DIDIER V2 M 09:43:02
110 9 MARAFKO NICOLAS V2 M 09:53:59
117 10 BOLLORE JEAN-YVES V2 M 09:55:26
134 11 TROMME JEAN-MICHEL V2 M FOOTING CLUB LAUSANNE 10:04:47
157 12 THEBAULT JEROME V2 M UA SOCIETE GENERALE 10:17:44
179 13 LE CLERC MARC V2 M LA VAILLANTE 10:31:53
180 14 LE BRIS RONAN V2 M 10:32:49
196 15 PORTOIS Grégory V2 M LES RAINETTES DU PAYS D'AUGE TRIATHLON 10:41:50
203 16 LANOE LUC V2 M 10:45:43
207 17 LEGOFF GERALD V2 M 10:47:33
211 18 CARDONA ERIC V2 M GENERATION TRAIL BLOIS 10:48:48
227 19 PELE LOIC V2 M 10:58:48
228 1 ECOLLAN CAROLE V2 F ANTONY ATHLETISME 92 10:59:20
232 20 DUMOULIN RUDY V2 M BELLES FILLES EN TRAIL 11:00:29
233 21 RUFFAULT PHILIPPE V2 M POMPIERS VANNES AVENTURE 11:03:10
238 22 LE BOUDOUIL STEPHANE V2 M 11:04:05
240 23 POURBAIX LAURENT V2 M SOVIET RUNNER 11:04:12
242 24 TILLY JEAN MARC V2 M AR REDERIEN - STE ANNE D'AURAY 11:04:54
243 25 ARCHAMBAULT FREDERIC V2 M FREE RUNNERS LE CLUB 11:05:13
250 26 GEAY DOMINIQUE V2 M 11:08:38
256 27 GATEL FREDERIC V2 M UA SOCIETE GENERALE 11:12:04
258 28 MAYAUD MARC V2 M ASB YVELINES 11:12:19
265 29 LELOU FREDERIC V2 M HUNGRY TEAM 11:13:51
269 30 RAOULT ROLAND RAOULT V2 M POMPIERS VANNES AVENTURE 11:17:30
275 31 HUNAULT LIONEL V2 M COS RENAULT LARDY 11:20:10
278 32 PIGNON GUY V2 M 11:21:06
284 2 LE BRIS SERVANE V2 F 11:27:35
287 33 MORIZE ARNAULD V2 M 11:28:34
290 34 GAS LAURENT V2 M 11:29:08
291 35 HIPEAUX RENE V2 M NIEUL ACCUEIL 11:29:14
292 36 CLORENNEC LOIC V2 M 11:31:45
298 37 FAUCHEUX JACQUES V2 M 11:32:14
313 38 GUILLAUME CHRISTOPHE V2 M LES WALLABIS - ELVEN 11:38:10
314 39 BARBARIT THIERRY V2 M 11:38:19
326 40 MOUNIER SERGE V2 M TEAM MONTCHAUVET 11:44:27
329 41 BELLEGO JACK V2 M 11:45:56
333 42 MARTINAT PATRICK V2 M AMITIE ET NATURE DE MONTLUCON 11:47:06
348 3 BENECH SYLVIE V2 F LA VAILLANTE SAINT-BRIEUC 11:49:43
353 43 RANGDE Thierry V2 M 11:54:12
355 44 DAVID STEPHANE V2 M AS X-FAB TOPPAN 11:56:55
358 45 JOUAN GAEL V2 M LA VAILLANTE SAINT-BRIEUC 11:58:41
361 46 DIAZ CANDIDO V2 M RUNNING CLUB TOUR EIFFEL 12:02:17
362 47 GALLEE FRANCK V2 M US ST GILLES 12:04:18
Première page Page précédente 1 2