Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BOUCLES DUNKERQUOISES - 5 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU MI SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
1 1 CHARIK ABDERRAZAK ES M 00:14:51
5 2 SERGENT LOUIS ES M 00:15:50
6 3 LENIEPT DENAUVAN ES M 00:16:11
13 4 GROS JORDAN ES M OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE ATHLETISME 00:17:11
14 5 GUILLARD DETTIN ADRIEN ES M 00:17:14
15 6 BOUISSOU EMILIEN ES M 00:17:17
53 7 OHMER LUCAS ES M 00:20:44
56 1 DAMBRY FLAVIE ES F ELAN 59 - US DUNKERQUE 00:20:45
57 2 LEMAITRE MARIE ES F AS MARCK 00:20:48
60 8 LEDOUX QUENTIN ES M ULCO 00:20:55
61 9 FOTSOMBOUPON DANYJEFFERSON ES M COUD'RUN 00:21:01
68 10 DEMARET SIMON ES M 00:21:19
69 11 IELPO LUIDGI ES M 00:21:32
92 12 MOREAU ACHILL ES M 00:22:52
96 13 DORCHIES KEVIN ES M 00:23:05
134 3 NOEL HELOISE ES F 00:24:30
158 4 DAMBRY NOEMIE ES F AC CAMBRAI 00:25:13
191 14 VERSCHEURE CYRIL ES M 00:26:11
201 5 QUENTON VICTORIA ES F 00:26:29
224 6 CERF GAELLE ES F 00:27:06
254 7 GRANLIN LEA ES F 00:27:51
275 8 PILLOY HELOISE ES F 00:28:21
289 9 BILE EVA ES F FITNESSA 00:28:43
343 10 BAYART NINA ES F 00:29:34
358 15 HIELE SEBASTIEN ES M 00:29:49
373 11 BOULANGER RACHEL ES F 00:30:08
385 12 MECQINION LAURE ES F 00:30:21
393 13 CARON CLAIRE ES F 00:30:33
447 16 HUGUET THOMAS ES M 00:31:16
461 14 REVILLON CHLOE ES F 00:31:29
466 15 GUEANT LEA ES F 00:31:33
483 16 OLCZAK JULIETTE ES F 00:31:51
487 17 BILLANT SARAH ES F 00:31:53
500 18 VANBELLE HONORINE ES F 00:32:10
524 19 DECLERCK CHRISTELLE ES F 00:32:37
527 20 SAISON MARINE ES F 00:32:39
528 21 TAVERNIER MATHIE ES F CASINO DE DUNKERQUE 00:32:42
572 22 DAUCHY MARGAUX ES F 00:33:08
576 23 POUGET ANAIS ES F 00:33:10
585 24 ANQUEZ ELISE ES F 00:33:17
633 25 POLLEFOORT CLAIRE ES F 00:33:55
675 17 WEISBECKER BRYAN ES M 00:34:42
676 26 GELLE MARIE ES F 00:34:42
679 27 CARPENTIER JULIE ES F 00:34:47
717 28 WIERRE LAURINE ES F 00:35:51
739 29 JOAN LAURA ES F 00:36:54
745 18 GRAZIANO NICOLAS ES M 00:36:59
755 30 GLAISE MANON ES F 00:37:21
774 31 SMAGGHE OCEANE ES F 00:38:47
791 32 BETOURNE VALENTINE ES F 00:41:30
Première page Page précédente 1 2