Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BOUCLES DUNKERQUOISES - 5 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU MI SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
3 1 PRUVOT YOHANN SE M AS MARCK ATHLETISME 00:15:21
4 2 CARRIER JEREMY SE M UNIRUN 59 00:15:30
7 3 VANDAMME NICOLAS SE M 00:16:29
8 4 ALLENTIN GEOFFREY SE M 00:16:31
9 5 FAUVEZ SEBASTIEN SE M 00:16:39
11 6 DELVALLEE ALEXANDRE SE M AC OUTREAU 00:16:54
18 7 ROGUET JEROME SE M 00:17:51
25 8 HAUTECOEUR ALBIN SE M 00:18:27
34 9 MEERSSEMAN ANTHONY SE M 00:19:30
38 10 LECLERC MICKAEL SE M 00:19:50
41 11 DEPRIESTER MICHAEL SE M 00:20:13
47 12 VERBRIGGHE JACQUES SE M LES FOULEES LOONOISES 00:20:36
52 13 BLONDEAU MATHIEU SE M 00:20:44
55 14 DECOSTER THOMAS SE M 00:20:45
62 1 DESVIGNES Margaux SE F 00:21:08
63 15 MEERSSEMAN MICKAEL SE M 00:21:10
65 16 DOUBLECOURT SULLIVAN SE M 00:21:13
72 17 KERKHOVE FRANCOIS SE M 00:21:49
74 18 MAERTENS AXEL SE M 00:21:55
76 19 MBOUP MOR SE M 00:22:12
77 20 VANDAMME SEBASTIEN SE M 00:22:12
87 2 VAN BETSBRUGGE LORE SE F 00:22:43
89 3 PETERLE PRISCILLA SE F 00:22:49
91 4 BUTEZ JENNIFER SE F UNIRUN 59 00:22:51
95 21 MEREAUX MICKAEL SE M 00:23:03
98 22 MAZOUARI MUSTAPHA SE M 00:23:16
100 5 COGEZ MARIE SE F 00:23:19
101 6 LOVINY PAULINE SE F 00:23:23
103 23 WILLAERT THIERRY SE M GPMD 00:23:29
105 24 MOMUT SEBASTIEN SE M 00:23:35
106 25 MARCQ SYLVAIN SE M 00:23:36
111 26 BOURY KEVIN SE M 00:23:44
113 27 ROMMEL FLORIAN SE M 00:23:45
118 28 WICKE JUSTIN SE M 00:23:57
122 7 OBEIN WICKE ESTELLE SE F 00:24:04
123 29 HENDERYCKX SEBASTIEN SE M 00:24:06
127 8 VANDENBUSSCHE JULIE SE F 00:24:16
129 30 BONIN ARNAUD SE M 00:24:20
130 31 BONVOISIN BERTRAND SE M 00:24:20
131 32 SAKOUKNI SMAIN SE M 00:24:23
132 33 NALIWAJKO PHILIPPE SE M 00:24:24
135 9 SAPELIER SARAH SE F UNIRUN 00:24:31
139 34 PORIER EMERIC SE M 00:24:37
143 10 MINEBOIS PRISCILLIA SE F JEUNESSE CAPPELLOISE 00:24:47
147 35 GINJAMBRE EMMANUEL SE M 00:24:56
156 36 DEFLESSELLES GEORGES SE M 00:25:12
160 11 MER ELODIE SE F OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE ATHLETISME 00:25:20
164 37 HURTADO Kevin SE M ASGB 00:25:28
166 38 GHYS CLEMENT SE M 00:25:30
168 39 SIEUW CHRISTOS SE M 00:25:36
Première page Page précédente 1 2 3 4 5 6 7