Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : BOUCLES DUNKERQUOISES - 5 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU MI SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
611 112 DANDRE CORALIE SE F TY'COEUR 00:33:38
619 113 QUAEGEBEUR SYLVIE SE F ASUD 00:33:44
621 114 MATTON OLIVIA SE F CLIC CAP 00:33:45
623 115 MERCIRIS LAURA SE F 00:33:45
631 116 LICOUR CAMILLE SE F 00:33:50
632 90 SCHABAILLE JEROME SE M 00:33:52
636 91 ABOUDOU DJAMIL SE M 00:33:57
638 117 PIETERS SLOWINSKI Audrey SE F USL JOGGING LEFFRINCKOUCKE 00:33:58
639 118 LELEU LUCIE SE F 00:33:59
641 119 BARADJI FATOUMA SE F 00:34:00
643 120 DUBAR AMELIE SE F 00:34:01
645 121 DEHONDT LAETITIA SE F CGRM 00:34:03
646 92 MONBORREN DANY SE M 00:34:05
649 122 CARON BERANGERE SE F 00:34:11
650 123 TAISNE LUDIVINE SE F 00:34:12
652 124 DELATTRE CAMILLE SE F 00:34:14
654 125 ROUSSELLE ANNE-FLORE SE F 00:34:19
663 126 DEGRACE JUSTINE SE F 00:34:28
664 127 DEGHESELLE CELINE SE F 00:34:31
665 128 BUTEZ BEATRICE SE F 00:34:31
666 129 MICHALLA MARION SE F 00:34:33
670 93 DIETLIN ROLAND SE M 00:34:35
671 130 BOUGUERN FATIHA SE F 00:34:36
672 131 DEGORRE LAETITIA SE F 00:34:39
673 132 FOURNIER ESTELLE SE F 00:34:39
680 133 COMERT HAVA SE F 00:34:49
681 134 FLANDRIN CAROL'ANNE SE F 00:34:53
682 135 GOMEZ SABRINA SE F 00:35:00
683 136 DEFLESSELLES ELISABETH SE F 00:35:02
685 137 RYCKEBOER CARINE SE F 00:35:04
687 94 MONAGHAN EDDIE SE M 00:35:07
689 95 DIABI ARNAUD SE M 00:35:12
693 138 NANIWAJKO Olivia SE F 00:35:15
694 139 DEMAN ANAIS SE F 00:35:16
695 140 WILLEMS CHARLOTTE SE F 00:35:16
706 141 DUMEZ AURELIE SE F 00:35:32
707 142 MAHIEUX CHARLOTTE SE F CGRM 00:35:33
708 96 TRIPLET SIMON SE M 00:35:34
709 97 CLARY JEREMY SE M 00:35:39
710 98 WINTREBERT JULIEN SE M 00:35:39
712 143 PAYEN JULIE SE F 00:35:40
713 144 PAVAUX ESTELLE SE F 00:35:42
714 145 DEMOL SABRINA SE F 00:35:45
716 146 SCHRAEN CINDY SE F CGRM 00:35:48
718 147 VICART MORINE SE F 00:35:51
719 148 MALLET LUDIVINE SE F CGRM 00:35:57
722 149 WULLENS CLAIRE SE F 00:36:04
724 150 DEBEIR Marine SE F ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE 00:36:06
727 151 TREDEZ VIRGINIE SE F CGRM 00:36:10
731 152 DUTERTRE AURELIE SE F 00:36:28