Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : CROSS DE LA SABLIERE - Course 5 Cross Long

Catégories GLOBAL ES SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
111 51 CARCAGNO PAUL SE M 01:00:41
113 52 PEGARD AUGUSTE SE M 01:00:51
114 53 DESCHAMPS Mathieu SE M ENTREPRISE ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:01:02
122 1 CHARVERIAT BLANDINE SE F 01:01:10
124 2 DUCHEMIN NATHALIE SE F 01:01:29
125 54 BARBEY ANTHONY SE M 01:01:40
132 55 LOPES SYLVAIN SE M 01:02:19
133 56 TIEYRE THOMAS SE M 01:02:22
135 57 COSTECEQUE ROLAND SE M 01:02:39
136 58 LECOSSAIS THEO SE M 01:02:54
141 59 DERRAC LOUIS SE M 01:03:11
142 60 LEQUIPPE NICOLAS SE M 01:03:12
146 61 NÉDELLEC NICOLAS SE M 01:03:20
147 62 RAVEL D'ESTIENNE FRANÇOIS SE M 01:03:35
150 3 PEROT CAMILLE SE F 01:03:42
151 63 RAMOS SAMUEL SE M 01:03:46
157 64 GARNAUD ANTONIN SE M 01:03:58
159 65 GREDAT JÉRÉMY SE M 01:04:09
169 66 BERGAMO JEAN-BAPTISTE SE M 01:04:38
174 67 POIRIER MARTIN SE M 01:04:50
175 4 HAZARD ANA MARIA SE F 01:04:53
183 68 LE GOUPIL ADRIEN SE M 01:05:05
184 69 MAZUQUE BAPTISTE SE M 01:05:06
197 5 POCHON NATHALIE SE F 01:05:45
203 6 SAUVAGE CORALIE SE F 01:06:08
205 70 VERZEAUX REMY SE M 01:06:16
207 71 JOULIA NICOLAS SE M 01:06:19
211 72 LE POCREAU ANTOINE SE M 01:06:26
212 7 MECHAUSSIE MARION SE F 01:06:28
221 73 MERKLEN BENJAMIN SE M 01:07:22
223 74 DERRAC CHARLES SE M 01:07:43
226 75 HOUNDJO MOUSTAPHA SE M 01:07:59
232 76 PETIT JEAN-PHILIPPE SE M 01:08:33
251 77 FLAMENT SEBASTIEN SE M 01:10:20
256 78 CHARLOT Jérémie SE M 01:11:23
268 8 BOUQUET CHARLOTTE SE F 01:12:57
269 9 PERARNAUD ISABELLE SE F 01:13:02
272 10 PERRIAU SHENE SE F 01:13:26
276 79 BACHELIER THOMAS SE M 01:14:15
277 80 ROCHER CLEMENT SE M 01:14:23
284 11 HENRY CHARLINE SE F 01:15:25
286 81 DAVESNE MAXIME SE M 01:15:37
287 12 CHEGUILLAUME ELODIE SE F 01:15:44
288 82 ALVES PEREIRA Philippe SE M 01:15:45
292 13 LAOT NADÈGE SE F 01:16:29
297 14 MONNIER KAREN SE F 01:17:05
298 15 MADELINE CLARISSE SE F 01:17:09
300 16 BLOUET ALICE SE F 01:17:14
307 17 ROUDOT DELPHINE SE F Entreprise EXPERTIME 01:17:58
309 18 RENAULT MARIE SE F 01:18:22