Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : CROSS DE LA SABLIERE - Course 5 Cross Long

Catégories GLOBAL ES SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
2 1 CHUPIN CYRIL SE M 00:46:14
3 2 BUFFIERE GREGOIRE SE M 00:46:32
4 3 THERY Julien SE M 00:46:56
7 4 CHUPIN ANTOINE SE M 00:47:25
8 5 METGE JONATHAN SE M 00:48:09
10 6 TANTOT OLIVIER SE M 00:48:40
12 7 THIRIET YANN SE M 00:48:54
14 8 BERTIER AMAURY SE M 00:49:19
17 9 VILLEMAIN BAUDOUIN SE M 00:50:10
20 10 PIZOT ESPIARD PAUL SE M 00:50:53
21 11 PAJON RAPHAEL SE M 00:51:08
22 12 DAVRINCHE FRANÇOIS SE M 00:51:14
24 13 BARBARY JEAN CHARLES SE M 00:51:23
25 14 GOURAUD SEBASTIEN SE M ENTREPRISE ENTENTE SPORTIVE RENAULT 00:51:39
26 15 MARTINEAU VALENTIN SE M 00:51:45
28 16 CARCAGNO FABIEN SE M 00:51:55
30 17 SIMONNET QUENTIN SE M 00:52:21
32 18 LECHENE PAPILLON Pierre Antoine SE M 00:52:31
33 19 BIDON PIERRE-ETIENNE SE M 00:52:38
36 20 BERTIN MICKAËL SE M 00:53:25
37 21 CHOQUEUSE CONSTANT SE M 00:53:31
39 22 ROBERT JOHN SE M 00:53:44
41 23 PIRIOU DIMITRI SE M 00:54:01
45 24 NORCA OLIVIER SE M 00:54:25
46 25 PRIVAT JOHAN SE M 00:54:45
47 26 FOURDINIER THOMAS SE M 00:54:47
49 27 BARROT FLORIAN SE M 00:55:03
50 28 CARCAGNO VINCENT SE M 00:55:19
51 29 RESNIER ALBAN SE M 00:55:24
54 30 DARC CLÉMENT SE M 00:55:33
55 31 BERTHELOT ALEXANDRE SE M 00:55:47
56 32 CHOLLOIS ADRIEN SE M 00:55:53
61 33 ODYE GWELTAS SE M 00:56:09
63 34 VILLEMAIN NICOLAS SE M 00:56:14
66 35 LABRUYERE MAXIME SE M 00:56:36
69 36 PRUNET JEAN-DENYS SE M 00:57:01
75 37 PAILLERE NICOLAS SE M 00:57:49
76 38 MADIOT QUENTIN SE M 00:57:55
80 39 MOREL LOIC SE M 00:58:16
81 40 LEROY XAVIER SE M 00:58:30
83 41 DE CHANTERAC CYRILLE SE M 00:58:42
85 42 DAUPHIN BENOIT SE M 00:58:59
86 43 SANSON JEAN-BAPTISTE SE M 00:59:00
91 44 SOULIMANT Simon SE M 00:59:13
93 45 GUERCI JULIEN SE M 00:59:20
94 46 LEGEAY MATTHIEU SE M 00:59:31
101 47 MOURET GUILLAUME SE M 01:00:00
102 48 RROMANENKO ILLIA SE M 01:00:04
105 49 SERVIN JEAN SE M 01:00:08
110 50 FLORIN MAXIME SE M 01:00:36
Première page Page précédente 1 2 3