Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : CROSS DE LA SABLIERE - Course 5 Cross Long

Catégories GLOBAL ES SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
18 1 GUILLOUX LUC V2 M 00:50:42
27 2 LACHAISE CLAUDE V2 M 00:51:45
34 3 GUERIN GILLES V2 M 00:52:49
38 4 LEVEAU PHILIPPE V2 M 00:53:39
44 5 HOUOT Christophe V2 M 00:54:15
48 6 GIBIER JEAN-FRANCOIS V2 M 00:54:55
52 7 SOUVIGNET PHILIPPE V2 M 00:55:29
53 8 CALDIER OLIVIER V2 M ENTREPRISE ENTENTE SPORTIVE RENAULT 00:55:30
57 9 HENWOOD JEAN-MARC V2 M 00:55:53
58 10 PIGNON PIERRE-YVES V2 M 00:55:54
59 11 ANTOLINOS THIERRY V2 M 00:56:04
60 12 BEDOIN JEAN-DIDIER V2 M 00:56:08
68 13 GENTIL ROMUALD V2 M 00:56:52
78 14 HOVOT XAVIER V2 M 00:58:01
82 15 GIBRAT FABRICE V2 M 00:58:37
84 16 GRIGORIEV KONSTANTIN V2 M 00:58:52
92 17 BERTIN XAVIER V2 M 00:59:20
97 18 CHARLOU HERVE V2 M 00:59:43
109 19 BOURGINE BERTRAND V2 M 01:00:26
116 20 SENOT PHILIPPE V2 M 01:01:06
119 21 ROUSSELLE PHILIPPE V2 M 01:01:08
120 22 CHANTRIER CYRIL V2 M 01:01:09
123 23 MOYSAN JEAN-PIERRE V2 M 01:01:22
128 24 COLLET FRANCOIS V2 M 01:02:07
131 25 SCHNEIDER ARNAUD V2 M 01:02:15
134 26 LECERFS FRANCOIS V2 M 01:02:24
137 27 GADIOU ERIC V2 M 01:02:57
148 28 MARTINEZ Alexandre V2 M ENTREPRISE ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:03:36
153 29 PERIER HENRI V2 M 01:03:50
156 30 HERMANGE YVONNICK V2 M 01:03:57
158 31 SAGOT ERIC V2 M 01:04:00
163 32 HAINSWORTH RICHARD V2 M 01:04:19
164 33 ENGRAND THIERRY V2 M 01:04:20
168 34 COLMERAUER YVES V2 M 01:04:36
170 35 LLASER OLIVIER V2 M 01:04:39
171 36 LIMON CHRISTOPHE V2 M ENTREPRISE ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:04:39
173 37 CARTE DENIS V2 M 01:04:41
176 38 LANDETCHEBERRY JEAN-MARIE V2 M 01:04:53
190 39 LEFEVRE JEAN-MARC V2 M 01:05:17
191 40 REMY FABRICE V2 M 01:05:27
204 41 MAILLOT YVES V2 M 01:06:12
206 42 CHAUVIN Loïc V2 M 01:06:19
208 43 COLLEOC ALIAN V2 M ENTREPRISE ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:06:20
215 44 ROCHE PHILIPPE V2 M 01:06:51
218 45 LAFEBER CORNELIS V2 M 01:07:07
219 46 LEBEAU HERVÉ V2 M 01:07:11
230 47 PUJOL JEAN BERNARD V2 M 01:08:09
245 48 LIENARD Francois V2 M Entreprise OXYGENE PSA 01:09:45
249 49 HUETZ FRANÇOIS V2 M 01:10:10
250 50 PRADERE JACQUES V2 M 01:10:20
Première page Page précédente 1 2