Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : FOULEES ETAMPOISES 2019 - 10 KM

Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
342 301 TALBOURDEL MAXIME ES M 00:24:09
345 302 CARROUEE SYLVAIN V2 M 00:24:11
346 303 ARHAN RAPHAEL SE M ETAMPES ATHLETISME 00:24:12
347 304 POMMEREAU ERIC V1 M A.C ETRECHY 00:24:12
348 305 LELOUP PHILIPPE V2 M 00:24:13
350 306 BOHRER DE KREUZNACH DAVID V2 M 00:24:16
351 307 RUSTIGNOLI BRUNO V3 M A.C ETRECHY 00:24:18
355 308 MARINE MICHEL V3 M A.C ETRECHY 00:24:23
356 309 BOUSSADI JEAN FRANCOIS V3 M EA ST QUENTIN EN YVELINES 00:24:24
357 310 DJERIDI SEBASTIEN V1 M 00:24:24
358 311 THUILLIER PATRICK V2 M 00:24:25
360 312 CURAN Paul V1 M 00:24:25
361 313 LE GALL BASTIEN SE M 00:24:25
364 314 FELIPE LUIS Antoine V3 M LISSES AC 00:24:28
366 315 CHAUVIN LAURENT V2 M 00:24:31
367 316 LORTIE MICKAEL V1 M 00:24:32
370 317 BOUCHER NICOLAS V1 M 00:24:36
372 318 THUILLIER JEREMY SE M 00:24:39
374 319 RONCO GUILLAUME SE M 00:24:40
375 320 MATHE BENOIT V1 M ESSONNE ATHLETIC 00:24:41
378 321 LEJEAN VICTOR SE M SCA 2000 EVRY 00:24:46
379 322 ROUSTIT ALAIN V4 M S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS 00:24:46
381 323 PIERRE EMMANUEL V1 M ES MAINTENON PIERRES ATHLE. 00:24:51
382 324 HILLAIRE MATHIEU SE M 00:24:51
384 325 MERCIER SEBASTIEN SE M 00:24:54
385 326 VERHAEGHE ERIC V2 M 00:24:55
386 327 DENEUX Kevin ES M 00:24:57
387 328 MONTET DIDIER V2 M USRO RIS-ORANGIS 00:24:58
388 329 BRANCHU STEVEN SE M RAMBOUILLET SPORTS 00:24:58
393 330 NOUVELLON CHARLES V1 M 00:25:03
394 331 LASNIER STEPHANE V1 M CO SUD ESSONNE 00:25:04
395 332 RIEMAIN CEDRIC SE M STE GENEVIEVE SPORT 00:25:04
396 333 CALDERON LAURENT V1 M 00:25:05
398 334 HABEGGER DAVID SE M 00:25:07
401 335 GRESSET Aurélien SE M 00:25:08
403 336 CHUTET EMILIEN SE M 00:25:10
404 337 CHUTET PATRICK V3 M ST MICHEL SPORTS 00:25:12
405 338 LOUIS DIT CHOLLET Romain SE M AS ROCHETTE DAMMARIE LES LYS 00:25:12
407 339 RONCERET PAUL ES M 00:25:14
408 340 BAUDREY ALAIN V2 M A.C ETRECHY 00:25:15
409 341 PALMISTE CLAUDY V1 M 00:25:18
411 342 BARATIN PHILIPPE V2 M NEUVILLE ATHLETISME 00:25:18
412 343 JUGAL ALEXANDRE SE M 00:25:18
414 344 RICORDEAU FRANCK SE M 00:25:21
415 345 DUSSOLLE KEVIN SE M 00:25:23
416 346 DUHAULT LUDOVIC V2 M 00:25:24
419 347 TINE NOEL V3 M USRO RIS-ORANGIS 00:25:26
420 348 COLET JEAN BERNARD V2 M 00:25:27
425 349 BERNARD PIERRE-EMMANUEL SE M AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 00:25:28
432 350 LE MAUFF JEAN PIERRE V4 M AS CO ENERGIE ATOMIQUE 00:25:45