Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : FOULEES ETAMPOISES 2019 - 10 KM

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
19 1 MIGLIORE REMI V2 M U.A VILLENOY 00:18:05
41 2 MAXIMIN PATRICK V2 M AS MARCOUSSIS 00:18:43
44 3 LALOUX ERIC V2 M AS PIERREFITTE 00:18:45
52 4 BELLOIR HUBERT V2 M ESSONNE ATHLETIC 00:18:54
56 5 BERNARD GERARD V2 M RAMBOUILLET SPORTS 00:18:59
62 6 RADID DRISS V2 M STADE AUXERRE 00:19:12
70 7 NASSOUR MANSOUR V2 M 00:19:23
79 8 BENARD PASCAL V2 M PAYS DE NEMOURS 00:19:31
85 9 POIDEVIN JEAN MARIE V2 M SAINTE-GENEVIEVE TRIATHLON 00:19:38
86 10 BOULE FRANCK V2 M CS.BRETIGNY 00:19:38
93 11 DA SILVA FARIA PHILIPPE V2 M CO SUD ESSONNE 00:19:45
96 12 DERMINEUR GILLES V2 M SAINTE-GENEVIEVE TRIATHLON 00:19:46
100 13 QUINTIN PASCAL V2 M SAINTE-GENEVIEVE TRIATHLON 00:19:50
101 14 COCHET STEPHANE V2 M AS LEVES 00:19:52
102 15 MARCHAND JEAN YVES V2 M AS LEVES 00:19:53
105 16 BARET VINCENT V2 M TRIATH CLUB ETAMPOIS 00:19:57
107 17 MACHEFERT PHILIPPE V2 M COS RENAULT LARDY 00:19:58
112 18 SAILLEY HERVE V2 M VIRY ATHLE 91 00:20:07
113 19 ROCHE GUILLAUME V2 M CO SUD ESSONNE 00:20:07
114 20 PRIVAT EMMANUEL V2 M 00:20:08
115 21 GUILLARD STEPHANE V2 M PAYS DE NEMOURS 00:20:09
118 22 ROMAIN JEROME V2 M ES MAINTENON PIERRES ATHLE. 00:20:13
119 23 OLIVIER BRUNO V2 M LISSES AC 00:20:14
123 24 SAVY MICHEL V2 M UA SENS 00:20:18
128 25 AVOMASSODO PATRICE V2 M CSM 00:20:24
142 26 RUMIN Michel V2 M ELAN91 S/L US PALAISEAU 00:20:35
150 27 PAULIN JEAN MARC V2 M 00:20:45
151 28 LABARRERE LAURENT V2 M CO SUD ESSONNE 00:20:46
156 29 OTHON FREDERIC V2 M US CHAMPAGNE-SUR-SEINE 00:20:51
161 30 BONENFANT DOMINIQUE V2 M RAMBOUILLET SPORTS 00:20:58
163 31 MARY CHRISTOPHE V2 M S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS 00:21:00
166 32 THIRKELL FREDERIC V2 M 00:21:04
167 33 LEFEVRE DOMINIQUE V2 M PAYS DE NEMOURS 00:21:05
168 34 MELET FRANCOIS V2 M 00:21:05
170 35 AUGER PATRICK V2 M S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS 00:21:08
173 36 BILLARD VINCENT V2 M PAYS DE NEMOURS 00:21:11
176 37 POINTET PASCAL V2 M A.C ETRECHY 00:21:13
178 38 HARTER STEPHAN V2 M 00:21:15
179 39 BORDERON FRANCK V2 M MEGA 00:21:16
186 40 GERAULT ALAIN V2 M COS RENAULT LARDY 00:21:30
188 41 MACAUD CHRISTOPHE V2 M ES MAINTENON PIERRES ATHLE. 00:21:31
198 42 LAVENDER ALAIN V2 M NEUVILLE ATHLETISME 00:21:44
203 43 BELARBI PASCAL V2 M NEUVILLE ATHLETISME 00:21:53
211 44 ALBERI RUDDY V2 M 00:21:57
213 45 RAGEL LAURENT V2 M VIRY ATHLE 91 00:21:58
223 46 CHATAL JEAN-NOEL V2 M A.C ETRECHY 00:22:09
229 47 JONNET HERVE V2 M VIRY ATHLE 91 00:22:14
239 48 GUICHERON BRUNO V2 M J'AIME COURRIR 00:22:26
241 49 PROUST ROLAND V2 M AS LEVES 00:22:29
244 50 OURCEAU PHILIPPE V2 M USRO RIS-ORANGIS 00:22:29
Première page Page précédente 1 2