Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : FOULEES ETAMPOISES 2019 - 10 KM

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
23 1 MIGLIORE REMI V2 M U.A VILLENOY 00:17:39
42 2 BARET VINCENT V2 M TRIATH CLUB ETAMPOIS 00:18:26
51 3 RADID DRISS V2 M STADE AUXERRE 00:18:42
52 4 NASSOUR MANSOUR V2 M 00:18:43
55 5 MAXIMIN PATRICK V2 M AS MARCOUSSIS 00:18:47
56 6 OLIVIER BRUNO V2 M LISSES AC 00:18:49
58 7 BELLOIR HUBERT V2 M ESSONNE ATHLETIC 00:18:50
59 8 BERNARD GERARD V2 M RAMBOUILLET SPORTS 00:18:51
66 9 LALOUX ERIC V2 M AS PIERREFITTE 00:18:59
67 10 PRIVAT EMMANUEL V2 M 00:19:00
80 11 BOULE FRANCK V2 M CS.BRETIGNY 00:19:13
81 12 DA SILVA FARIA PHILIPPE V2 M CO SUD ESSONNE 00:19:13
89 13 ROCHE GUILLAUME V2 M CO SUD ESSONNE 00:19:18
93 14 BORDERON FRANCK V2 M MEGA 00:19:23
97 15 DERMINEUR GILLES V2 M SAINTE-GENEVIEVE TRIATHLON 00:19:27
99 16 POIDEVIN JEAN MARIE V2 M SAINTE-GENEVIEVE TRIATHLON 00:19:27
102 17 MACHEFERT PHILIPPE V2 M COS RENAULT LARDY 00:19:32
106 18 QUINTIN PASCAL V2 M SAINTE-GENEVIEVE TRIATHLON 00:19:38
109 19 SAVY MICHEL V2 M UA SENS 00:19:40
113 20 MARCHAND JEAN YVES V2 M AS LEVES 00:19:45
114 21 COCHET STEPHANE V2 M AS LEVES 00:19:46
121 22 ROMAIN JEROME V2 M ES MAINTENON PIERRES ATHLE. 00:19:49
124 23 BENARD PASCAL V2 M PAYS DE NEMOURS 00:19:51
125 24 GUILLARD STEPHANE V2 M PAYS DE NEMOURS 00:19:52
129 25 RUMIN Michel V2 M ELAN91 S/L US PALAISEAU 00:19:58
135 26 SAILLEY HERVE V2 M VIRY ATHLE 91 00:20:00
141 27 OTHON FREDERIC V2 M US CHAMPAGNE-SUR-SEINE 00:20:04
143 28 AVOMASSODO PATRICE V2 M CSM 00:20:06
146 29 LABARRERE LAURENT V2 M CO SUD ESSONNE 00:20:07
150 30 MARY CHRISTOPHE V2 M S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS 00:20:08
157 31 AUGER PATRICK V2 M S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS 00:20:11
160 32 THIRKELL FREDERIC V2 M 00:20:16
161 33 BILLARD VINCENT V2 M PAYS DE NEMOURS 00:20:17
168 34 BONENFANT DOMINIQUE V2 M RAMBOUILLET SPORTS 00:20:29
170 35 LEFEVRE DOMINIQUE V2 M PAYS DE NEMOURS 00:20:31
171 36 GERAULT ALAIN V2 M COS RENAULT LARDY 00:20:32
172 37 MELET FRANCOIS V2 M 00:20:32
173 38 HARTER STEPHAN V2 M 00:20:33
177 39 PAULIN JEAN MARC V2 M 00:20:39
181 40 POINTET PASCAL V2 M A.C ETRECHY 00:21:00
187 41 PROUST ROLAND V2 M AS LEVES 00:21:11
191 42 MACAUD CHRISTOPHE V2 M ES MAINTENON PIERRES ATHLE. 00:21:12
193 1 ROUGERIE CORINNE V2 F CO SUD ESSONNE 00:21:13
204 43 CHATAL JEAN-NOEL V2 M A.C ETRECHY 00:21:32
208 44 OURCEAU PHILIPPE V2 M USRO RIS-ORANGIS 00:21:43
212 45 LAVENDER ALAIN V2 M NEUVILLE ATHLETISME 00:21:47
218 46 ALBERI RUDDY V2 M 00:21:53
220 47 GUICHERON BRUNO V2 M J'AIME COURRIR 00:21:54
221 48 BELARBI PASCAL V2 M NEUVILLE ATHLETISME 00:21:57
237 49 RAGEL LAURENT V2 M VIRY ATHLE 91 00:22:12
Première page Page précédente 1 2 3