Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : FOULEES ETAMPOISES 2019 - 10 KM

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
21 1 MIGLIORE REMI V2 M U.A VILLENOY 00:35:43
48 2 MAXIMIN PATRICK V2 M AS MARCOUSSIS 00:37:29
53 3 LALOUX ERIC V2 M AS PIERREFITTE 00:37:41
54 4 BELLOIR HUBERT V2 M ESSONNE ATHLETIC 00:37:42
55 5 BERNARD GERARD V2 M RAMBOUILLET SPORTS 00:37:47
57 6 RADID DRISS V2 M STADE AUXERRE 00:37:51
65 7 NASSOUR MANSOUR V2 M 00:38:02
71 8 BARET VINCENT V2 M TRIATH CLUB ETAMPOIS 00:38:22
81 9 DA SILVA FARIA PHILIPPE V2 M CO SUD ESSONNE 00:38:50
82 10 BOULE FRANCK V2 M CS.BRETIGNY 00:38:50
84 11 POIDEVIN JEAN MARIE V2 M SAINTE-GENEVIEVE TRIATHLON 00:38:53
86 12 DERMINEUR GILLES V2 M SAINTE-GENEVIEVE TRIATHLON 00:39:00
87 13 OLIVIER BRUNO V2 M LISSES AC 00:39:00
88 14 PRIVAT EMMANUEL V2 M 00:39:02
100 15 QUINTIN PASCAL V2 M SAINTE-GENEVIEVE TRIATHLON 00:39:15
101 16 MACHEFERT PHILIPPE V2 M COS RENAULT LARDY 00:39:16
102 17 BENARD PASCAL V2 M PAYS DE NEMOURS 00:39:19
104 18 ROCHE GUILLAUME V2 M CO SUD ESSONNE 00:39:22
110 19 COCHET STEPHANE V2 M AS LEVES 00:39:34
111 20 MARCHAND JEAN YVES V2 M AS LEVES 00:39:35
120 21 SAILLEY HERVE V2 M VIRY ATHLE 91 00:39:55
121 22 SAVY MICHEL V2 M UA SENS 00:39:55
122 23 ROMAIN JEROME V2 M ES MAINTENON PIERRES ATHLE. 00:39:56
123 24 GUILLARD STEPHANE V2 M PAYS DE NEMOURS 00:39:57
139 25 AVOMASSODO PATRICE V2 M CSM 00:40:22
141 26 RUMIN Michel V2 M ELAN91 S/L US PALAISEAU 00:40:26
150 27 BORDERON FRANCK V2 M MEGA 00:40:38
153 28 LABARRERE LAURENT V2 M CO SUD ESSONNE 00:40:47
154 29 OTHON FREDERIC V2 M US CHAMPAGNE-SUR-SEINE 00:40:51
156 30 MARY CHRISTOPHE V2 M S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS 00:41:01
160 31 AUGER PATRICK V2 M S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS 00:41:12
161 32 THIRKELL FREDERIC V2 M 00:41:16
164 33 PAULIN JEAN MARC V2 M 00:41:20
168 34 BILLARD VINCENT V2 M PAYS DE NEMOURS 00:41:23
169 35 BONENFANT DOMINIQUE V2 M RAMBOUILLET SPORTS 00:41:23
172 36 MELET FRANCOIS V2 M 00:41:29
173 37 LEFEVRE DOMINIQUE V2 M PAYS DE NEMOURS 00:41:32
174 38 HARTER STEPHAN V2 M 00:41:42
177 39 GERAULT ALAIN V2 M COS RENAULT LARDY 00:41:54
180 40 POINTET PASCAL V2 M A.C ETRECHY 00:42:01
190 41 MACAUD CHRISTOPHE V2 M ES MAINTENON PIERRES ATHLE. 00:42:37
195 1 ROUGERIE CORINNE V2 F CO SUD ESSONNE 00:43:02
196 42 LAVENDER ALAIN V2 M NEUVILLE ATHLETISME 00:43:12
200 43 CHATAL JEAN-NOEL V2 M A.C ETRECHY 00:43:29
201 44 BELARBI PASCAL V2 M NEUVILLE ATHLETISME 00:43:30
202 45 PROUST ROLAND V2 M AS LEVES 00:43:31
204 46 ALBERI RUDDY V2 M 00:43:32
221 47 RAGEL LAURENT V2 M VIRY ATHLE 91 00:43:57
223 48 GUICHERON BRUNO V2 M J'AIME COURRIR 00:44:02
227 49 OURCEAU PHILIPPE V2 M USRO RIS-ORANGIS 00:44:05
Première page Page précédente 1 2 3