Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : HIVERNALE - 12 KM

Catégories GLOBAL JEU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
11 1 MAISONOBE PASCAL V2 M STADE FRANCAIS TRIATHLON 00:51:51
19 2 DEBUSSCHER GILLES V2 M CAP COIGNIERES 00:55:43
21 3 GENTIL ROMUALD V2 M RAMBOUILLET SORT ATHLETISME 00:55:57
42 4 SORRENTINO FRANCIS V2 M 00:59:48
54 5 GUYET PATRICE V2 M CAP COIGNIERES 01:02:09
57 6 MAISONOBE PATRICK V2 M 01:02:27
62 7 ORRIERE FABIEN V2 M 01:03:29
63 8 CHAMPENOIS FREDERIC V2 M TSR78 01:03:41
72 9 GRIGNON JEAN MICHEL V2 M TEAM FANTASTIC 01:04:25
76 10 SAILLARD PATRICK V2 M ESR RENAULT 01:05:05
79 11 GRANGER ANTOINE V2 M CHAVILLE ATHLETISME 01:06:00
94 12 MARTINEZ Alexandre V2 M ESR RENAULT 01:07:20
98 13 QUENTIN Stephane V2 M C.A.J. 01:07:49
107 14 FILLON Renaud V2 M ESR RENAULT 01:08:36
109 15 LE CORRE PHILIPPE V2 M 01:08:39
111 16 GAUTIER PASCAL V2 M 01:08:45
114 17 PHAM BUU TAM V2 M ASNIERES ATHELETISME 01:08:54
115 18 DINET Herve V2 M 01:09:19
118 19 PERTHUISOT CHRISTOPHE V2 M O BAILLY-NOISY LE ROI 01:09:24
120 1 SIMON GUYLAINE V2 F FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE 01:09:41
121 20 MESPLE SOMPS JEAN-FRANCOIS V2 M ASNIERES ATHELETISME 01:09:43
123 21 BALDE SAMBA V2 M CONFLANS FITNESS 01:10:07
125 22 DUVAL JEAN-CLAUDE V2 M RUMBA 01:10:12
129 2 DUFOUR VAYRAC EVELYNE V2 F C.A.J. 01:10:49
131 23 DUFOUR CHRISTOPHE V2 M C.A.J. 01:10:56
132 24 LUET FRANCOIS V2 M ESR RENAULT 01:10:59
139 25 PARMENTIER PIERRE V2 M 01:11:50
147 26 BARUCHELLO ANDREA V2 M ASCA PEUGEOT POISSY 01:12:46
154 27 CASTELLI FREDERIC V2 M 01:13:48
155 28 GUILLOU PIERRE V2 M 01:13:58
174 29 CRETON Christophe V2 M 01:16:31
179 30 ACQUATELLA Jean Bernard V2 M 01:17:02
188 31 MENARD FRANCK V2 M RUNNING SANOFI MAISONS ALFORT 01:18:35
195 32 VEJRICH PATRICK V2 M CHAVILLE ATHLETISME 01:19:09
200 3 DUVAL isabelle V2 F RUMBA 01:19:35
201 33 CATTEAU Olivier V2 M CA MANTES-LA-VILLE 01:19:35
206 34 CHARTIER THIERRY V2 M ESR RENAULT 01:20:07
210 4 LE COZANNET FABIENNE V2 F RSA RAMBOUILLET 01:20:41
219 35 GASTELLU YVES V2 M TRIATHLON CLUB IBM PARIS 01:21:23
224 5 MICHEL CHRISTINE V2 F 01:22:13
225 36 BOHLE CHRISTOPHE V2 M CHAVILLE ATHLETISME 01:22:28
229 6 MONJOL MARIE MADELEINE V2 F ASNIERES ATHELETISME 01:23:04
231 37 FAURE PASCAL V2 M 01:23:09
234 7 SENE CORALIE V2 F 01:23:23
238 38 SOUCHARD ERIC V2 M ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:23:54
242 8 RICHET CHRISTINE V2 F APY BUC 01:24:14
249 9 ROUSSEY EVELYNE V2 F 3A ELANCOURT 01:24:35
255 39 CHARDOT THIERRY V2 M ATHLETISME PROMOTION YVELINES 01:25:05
256 40 RUFFIER DANIEL V2 M APY BUC 01:25:06
278 41 FORGET JEAN-LUC V2 M ASB YVELINES 01:28:32
Première page Page précédente 1 2