Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : HIVERNALE - 24 KM

Catégories GLOBAL JEU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
19 1 CAJET ALAIN V2 M C.A.J. 02:02:05
23 2 ZEGHAD Gérard V2 M VAL D'ORGE ATHLETIC 02:03:24
25 3 QUESNEL Philippe V2 M VIROFLAY RUNNING TRAIL 02:03:38
33 4 DAVIN GUILLAUME V2 M XRUN 02:05:04
34 5 BERGERON GILLES V2 M AIRBUS ELANCOURT 02:05:17
46 6 POMMEPUY SERGE V2 M VAL D'ORGE ATHLETIC 02:07:30
49 7 GARIOUD PATRICK V2 M ESR RENAULT 02:07:50
53 8 GEILING JORG V2 M S/L PLAISIR AC 02:08:30
58 9 DAVIAS MATHIEU V2 M ESR RENAULT 02:09:09
64 10 MOREL Jean Luc V2 M RAMBOUILLET OLYMPIQUE 02:10:06
71 11 BAUDIN LAURENT V2 M 02:11:59
78 12 HUNAULT LIONEL V2 M COS RENAULT LARDY 02:12:30
84 13 BONNIER Didier V2 M 02:13:41
89 14 MATHIEU DAVID V2 M AZUR OLYMPIQUE CHARENTON 02:14:02
90 15 GAILLOT Thierry V2 M 02:14:09
95 1 MACARY MARIE-LAURE V2 F VAL D'ORGE ATHLETIC 02:15:15
99 16 LORMEAU FRANCOIS V2 M OXYGENE-PSA 02:16:06
102 17 BAUVINEAU LAURENT V2 M OXYGENE PSA 02:17:04
103 18 DHALLUIN LAURENT V2 M 02:17:21
104 19 ROBIN Dominique V2 M 02:17:22
107 20 LAMIRAULT PHILIPPE V2 M RAMBOUILLET SPORTS 02:17:56
108 21 TEMENIDES JEAN V2 M 02:17:58
109 22 ROSSET NICOLAS V2 M CHAVILLE ATHLETISME 02:18:04
110 23 BOUTEILLER YANNICK V2 M ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 02:18:12
113 24 BACHELARD Bruno V2 M ASZAP 02:18:21
115 25 BERTRAND Eric V2 M KOUROZESSARTS 02:18:27
118 26 LE SAUX PHILIPPE V2 M 02:18:53
119 27 ROUSSEL JEAN-LOUIS V2 M 02:19:02
123 28 HUDYMA Stéphane V2 M 02:20:04
131 29 SIGUENZA ANTONIO V2 M MEUDON TRIATHLON 02:21:16
134 30 LOUAISIL Jean-Pierre V2 M ALTERNATURE 02:21:38
143 31 MIGEON Jean-Yves V2 M 02:22:44
147 32 COMBET VINCENT V2 M 02:23:14
148 33 CARDINAL JEAN-PHILIPPE V2 M ESR RENAULT 02:23:18
155 34 KENNEDY PHILIPPE V2 M 02:24:46
157 35 GIRARD Laurent V2 M 02:25:04
161 36 DESFOSSEZ VINCENT V2 M MEUDON TRIATHLON 02:25:25
173 37 TOLLIER LAURENT V2 M C.A.J. 02:27:25
179 38 MOUZAY CHRISTOPHE V2 M C.A.J. 02:28:24
182 39 LEMOINE CHRISTOPHE V2 M 02:28:40
186 2 BOUTIN MICHELE V2 F FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE 02:29:22
189 40 GANTZ ALEXIS V2 M AS GUYNEMER (TOSA) 02:30:02
190 41 DUBOIS JACQUES V2 M XTREM TRAIL 02:30:11
192 42 RATERON FREDERIC V2 M CHAVILLE ATHLETISME 02:30:14
197 43 DELOMBRE Philippe V2 M OXYGENE PSA 02:30:28
207 44 PRETERRE CHRISTOPHE V2 M ESR RENAULT 02:31:12
209 45 PROT ALEXANDRE V2 M 02:31:20
210 46 LEPAUL PIERRE V2 M AS MARCOUSSIS 02:31:22
213 3 DE SEDE VALERIE V2 F VAL D'ORGE ATHLETIC 02:31:38
216 47 AVICE BRUNO V2 M OUEST ESSONNE ATHLETISME 02:32:08
Première page Page précédente 1 2 3