Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : HIVERNATRAIL - 15 km

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
5 1 LAFARE LAURENT V1 M TEAM MENDEZ 01:17:18
11 2 JOANENC Christophe V1 M 01:22:54
12 3 AUGER Florent V1 M les bipèdes de la vaunage 01:23:45
13 4 DELPLANQUE David V1 M BOL D'AIR GIGNACOIS 01:23:54
14 5 VISSAC vincent V1 M Montelimar triathlon 01:23:54
18 6 GARCIA Laurent V1 M Free Run 01:24:57
23 7 PIBOU Florent V1 M RTN30 01:26:44
26 8 HERNANDEZ Franck V1 M E.S Nîmes Métropole 01:27:54
28 9 FLUCHER Jérôme V1 M Les foulées saussinoises 01:28:41
29 10 REBOUL JEROME V1 M 01:28:51
34 11 PIGEON Pierre Olivier V1 M 01:29:58
46 12 MAREZ Jean-Hugues V1 M team trail koloc's 01:32:13
50 13 AZAIS Lionel V1 M 01:32:42
56 14 BACHINI Albert V1 M 01:33:47
57 15 BELLINA Guillaume V1 M 01:34:20
58 16 BONHOMME Lionel V1 M ACNA 01:35:05
59 17 PONSERO STEPHANE V1 M TEAM FCO 01:35:12
70 18 PERBEY FABIEN V1 M 01:36:23
74 19 SANCHIS Pascal V1 M Crédit Agricole du languedoc 01:36:52
75 20 BASTIDE Gérald V1 M Courir à Caissargues 01:37:02
76 21 BRUNEL nicolas V1 M 01:37:05
77 22 MUNDA alain V1 M Courir à Caissargues 01:37:13
81 23 ESCANDE Patrick V1 M team raid'spire 01:38:19
83 24 LE GOFF laurent V1 M les bipedes de la vaunage 01:38:28
84 25 LESAULNIER Bruno V1 M 9024 (SPRINTER CLUB ARLESIEN) 01:38:42
86 26 LAZON Ludovic V1 M Fc Barbentane 01:39:09
87 27 BES Benoit V1 M FC BARBENTANE 01:39:10
94 28 BOISSIER DAVID V1 M MONTPEZAT SPORT NATURE 01:40:10
95 29 OLIVE Cyril V1 M Team Trail Spirit 01:40:12
100 30 DURAND cédric V1 M 01:40:30
103 31 CECARINI Guilhem V1 M 01:41:29
106 32 BLANCHETEAU Luc V1 M 01:41:39
110 33 BERTRAND Sébastien V1 M 01:42:02
111 34 ALCON Eric V1 M BESSAN RUNNING 01:42:22
112 35 MARES olivier V1 M 01:42:24
114 36 LOPEZ CYRIL V1 M FREERUN 01:42:34
116 37 PETITEAU Christophe V1 M 01:42:38
117 38 GUILLERMO DAVID V1 M 01:42:39
124 39 TRAVIER lionel V1 M 01:43:15
125 40 DELENNE Damien V1 M Omexom 01:43:19
134 41 LAVAL stephane V1 M Pompier du gard UDSP 01:44:04
138 42 FOURREAU GREGORY V1 M 11105 (MAUGUIO-CARNON TRIATHLON) 01:44:09
140 43 GAZEAU christophe V1 M 01:44:11
142 44 LAPLANTE Thomas V1 M 01:44:23
144 45 BLANCHARD dominique V1 M 01:44:41
150 46 FEUILLAS Laurent V1 M Bipède de la Vaunage AN30 01:45:54
152 47 PAUL Olivier V1 M Assp Vergeze 01:46:02
153 48 HERRERO Louis V1 M 01:46:11
158 49 SEROT Frederic V1 M Vendargues 01:47:00
166 50 ROSSIGNOL david V1 M 01:48:04
Première page Page précédente 1 2 3