Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : LES BOUCLES DUNKERQUOISES - 5 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU MI PO SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
35 1 BETIN Parick V2 M ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE 00:19:30
48 2 DEVERSENNE LUDOVIC V2 M 00:20:32
75 3 DE BERNY BENOIT V2 M 00:22:28
76 4 BOUCHIQUET PASCAL V2 M 00:22:35
80 5 LEMAIRE PHILIPPE V2 M CC BERGUES 00:22:49
87 6 STEEN BERNARD V2 M 00:23:19
106 7 VERGRIETE PATRICE V2 M 00:24:02
125 8 PALUD LOUIS V2 M 00:24:38
143 9 VAMPOUILLE Marc V2 M ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE 00:25:17
146 10 PLANCKE PHILIPPE V2 M UNIRUN 00:25:19
156 11 THOME LAURENT V2 M 00:25:41
162 12 RIEM VINCENT V2 M ALUMINIUM DUNKERQUE 00:25:53
167 13 SERRET PASCAL V2 M BLANC NEZ TRIATHLON 00:25:59
169 14 PAUL THIERRY V2 M 00:26:02
173 15 CHOQUET PATRICE V2 M 00:26:06
174 16 DEPOORTER ERIC V2 M ASSOCIATION DES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE 00:26:09
181 17 LESAFFRE FRANCK V2 M LYCEE EPID ENSEIGNANTS 00:26:15
194 18 BLANCKAERT FABRICE V2 M 00:26:27
197 19 POPIEUL REGIS V2 M 00:26:28
207 20 HOCQUETTE PASCAL V2 M 00:26:55
214 21 FLANDRIN ALAIN V2 M 00:27:08
218 22 PERRIN FRANCOIS V2 M ARCELORMITTALASUD 00:27:18
219 23 MACQUET XAVIER V2 M ALUMINIUM DUNKERQUE 00:27:19
237 24 BLONDEEL JEAN-LUC V2 M 00:27:39
251 25 RAULT CLAUDE V2 M 00:27:54
267 26 DOMINGUES SYLVAIN V2 M 00:28:20
271 27 COURMONT YVON V2 M 00:28:26
276 28 WESTERLYNCK STEPHANE V2 M 00:28:34
282 29 LACAES ROBERT V2 M 00:28:45
288 30 VANHILLE FREDERIC V2 M 00:28:49
293 31 DOUILLE ALAIN V2 M 00:28:59
303 32 LELONG PASCAL V2 M OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLETISME 00:29:14
314 33 PAUWELS PASCAL V2 M CASINO DE DUNKERQUE 00:29:21
345 34 LANDOWSKI JAROSLAW V2 M 00:29:57
354 35 BAYART THIERRY V2 M ALUMINIUM DUNKERQUE 00:30:12
359 36 LIBERT FREDERIC V2 M ALUMINIUM DUNKERQUE 00:30:16
362 37 DONDT PHILIPPE V2 M 00:30:22
380 38 THIBOUW MICHEL V2 M ALUMINIUM DUNKERQUE 00:30:33
383 39 FREMAUX PIERRE V2 M 00:30:38
409 40 VERHAEGHE YANNICK V2 M 00:30:56
411 41 ROLAND OLIVIER V2 M 00:30:58
412 42 FRAIOLI PATRICE V2 M 00:30:59
424 43 SAINTDENIS PATRICK V2 M 00:31:13
429 44 PAPEGAEY HERVE V2 M 00:31:18
451 45 LEGRY CLAUDE V2 M 00:31:48
519 46 GENEVIEVE PASCAL V2 M 00:32:56
520 47 WEYH ERIC V2 M LYCEE EPID ENSEIGNANTS 00:32:56
528 48 DEREEPER ERIK V2 M 00:33:02
533 49 DISSAUX STEPHANE V2 M 00:33:12
542 50 FRESIERS FREDERIC V2 M 00:33:20
Première page Page précédente 1 2