Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : ORIGOLE 2018 - GRAND TRAIL - 75 KM

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
103 51 PRADO Gildas V1 M 08:06:46
108 52 LEROUL Djamel V1 M 08:12:45
109 53 JATHIERE Francis V1 M CCHARTRES HANDI RUN 08:17:20
111 54 VU Van Thinh V1 M MY-GALAXIES 08:21:28
114 55 DOUTERLINGNE Hervé V1 M 08:21:59
117 56 DUCROCQ THIERRY V1 M CRAZY TEAM UNITED 08:22:54
118 57 LENFANT JEAN-YVES V1 M 08:22:57
120 58 DUINA Davide V1 M 08:23:07
121 59 GUERIN PATRICK V1 M 08:23:08
122 60 MUNOZ Sylvain V1 M MOUGNE TEAM 08:23:14
125 61 DANDURAND NICOLAS V1 M SMAC MONTIGNY 08:25:40
127 62 IRAIN Mehdi V1 M 08:27:19
128 1 PERIGNON Viviane V1 F CAP CERNAY 08:31:10
133 63 BOUVIER BRUNO V1 M FOULEES DE SAINT GERMAIN EN LAYE 08:35:08
137 64 LOUIS Thomas V1 M YPRL SAINT CYR TRIATHLON 08:36:33
139 65 GENTAIS Raphael V1 M 08:36:38
140 66 MENG Yanyan V1 M RUNNING PANDA 08:37:29
141 67 LEHEC REGIS V1 M 08:37:35
144 68 BOUTRY Jerome V1 M 08:43:28
146 69 BILLAUD Ludovic V1 M ASC PERSONNEL DU SENAT 08:43:34
147 70 PRIOUX Cyril V1 M TEAMSENATRAIL 08:43:36
148 71 MICHIELS Frederic V1 M 08:43:38
152 72 FLECHER Ludovic V1 M TEAM TRAIL PARIS 08:46:59
153 73 GALAGAIN Arnaud V1 M ON COURT À LA BRIE & RUN'N TRAIL JOUARRE 08:47:10
155 74 SANSON Guillaume V1 M 08:47:15
158 75 CHAMPION LUDOVIC V1 M 08:48:12
160 2 DAUX GRAMAIN Christine V1 F UAM 08:50:36
161 76 CADIEU ARNAUD V1 M 08:51:51
164 77 SOULET LUDOVIC V1 M 08:56:36
165 78 FONTAINE Nicolas V1 M 08:56:51
166 79 BOISSIER Nicolas V1 M TTT TEAM TOCARD TRAIL 08:57:51
167 80 TISSANDIER FRANCOIS V1 M 08:57:54
168 81 MERCIER JEAN MARIE V1 M ASR TRAIL78 08:58:17
172 82 STEPHAN Lionel V1 M 09:00:34
175 83 HERNANDEZ Julian V1 M L'EPS TRAIL 09:03:29
176 84 POUX Christophe V1 M 09:03:40
177 85 POUX Jerome V1 M L'EPS TRAIL 09:03:45
180 86 DAUVOIS Cédric V1 M 09:05:20
182 87 SCOARNEC Vincent V1 M 09:06:49
186 88 LUMBROSO RONAN V1 M 09:08:05
187 89 CLEMENT SEBASTIEN V1 M LES P'TITES FOULEES SPARNONIENNE 09:09:23
188 90 THEW James V1 M CLISSON 09:09:48
192 91 DURQUET BENOIT V1 M LES FURETS D EIFFAGE 09:12:49
193 92 BORNIER Laurent V1 M AS HSBC FRANCE 09:13:25
194 93 ALBER LIONEL V1 M 09:15:42
196 94 BORDEZ Serge V1 M 09:19:22
197 95 LIU Edan V1 M RUNNING PANDA 09:19:41
202 3 BROUSSEAU Maud V1 F AS PONTS DE CE RUN COTRAIL 09:25:32
208 96 CALLENS Jérémy V1 M AS MARCOUSSIS 09:31:04
211 97 CAPPELLO Jerome V1 M ACCRORUN VILLEPREUX 09:33:59