Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : ORIGOLE 2018 - GRAND TRAIL - 75 KM

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
17 1 GUILLEMAIN Philippe V2 M KIKOUROU 06:47:23
22 2 MERABTI Hamide V2 M GOST 06:49:12
30 3 HEITZ Sebastien V2 M UA SOCIETE GENERALE 06:59:46
45 4 LECOURT Thierry V2 M JC EPERNAY CHAMPAGNE 07:12:01
46 5 GUYON Thierry V2 M ASR TRAIL78 07:15:19
54 6 BERNARD JEAN MARIE V2 M TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 07:26:56
56 7 SAUVINEAU Eric V2 M 07:27:43
58 8 BEAUMONT FREDERIC V2 M VIROFLAY RUNNING TRAIL 07:28:33
75 9 BAGUENIER DESORMEAUX Arnaud V2 M 07:43:03
78 10 SEDILLE Olivier V2 M EA CERGY PONTOISE ATHLETISME 07:46:34
87 11 LIGNEY FRANCOIS V2 M LE SOUFFLE D'ORGERUS 07:59:09
94 1 LE TOHIC Murielle V2 F 08:03:13
96 12 IBOS Hugues V2 M 08:05:27
97 13 BAUD Jean-MICHEL V2 M LES P'TITES FOULEES SPARNONIENNE 08:05:46
115 14 JANIAUD Pascal V2 M ACD DRAVEIL 08:22:02
116 15 DUPOUY PHILIPPE V2 M 08:22:35
126 16 QUEAU Eric V2 M C.L.O.C. ACHERES 08:26:31
131 17 KESSEDJIAN Vincent V2 M EXPATRIES TRIATHLON CLUB 08:35:02
132 18 HUNAULT LIONEL V2 M COS RENAULT LARDY 08:35:06
134 19 POIDEVIN Franck V2 M ASASPP 08:35:10
138 20 ORSONI Fred V2 M YPRL SAINT CYR TRIATHLON 08:36:34
142 21 FAURE Louis-Benoit V2 M 08:40:05
149 22 PRE Stéphane V2 M 08:43:40
150 23 LEFEBVRE LAURENT V2 M 08:43:42
154 2 SENZIER Caroline V2 F KIKOUROU 08:47:10
156 24 YARD Frederic V2 M 08:47:17
157 25 JEANCLAUDE Eric V2 M XRUN 08:48:08
162 26 DURIEUX Guillaume V2 M 08:52:24
169 27 BLOC'H Rémy V2 M BREIZH SPORT AVENTURE 08:58:25
170 28 HERAIL Didier V2 M OUEST ESSONNE ATHLETISME 08:58:57
174 29 PERRIER Christian V2 M KIKOUROU 09:03:24
178 30 FRONTIGNY Jean-Philippe V2 M 09:04:12
183 31 BONNOT Patrick V2 M CAP CERNAY 09:06:52
201 32 PROFIT Regis V2 M RUNNING D OZ 09:25:26
207 33 CAMUS Olivier V2 M 09:30:22
209 34 HURTREL Nicolas V2 M AS MARCOUSSIS 09:31:14
210 35 GUY Christophe V2 M ASM ATHLÉTISME MARCOUSSIS 09:31:18
214 36 GROS Dominique V2 M DASSAULT SPORTS SURESNES 09:34:31
216 3 VAUCHEL ANNE-MARIE V2 F RUMBA 09:34:58
224 37 TORRE Silvère V2 M 09:43:06
229 38 DUCROCQ Patrice V2 M ASVA SANOFI 09:45:59
230 39 CATOIRE Fabrice V2 M AJCF 09:46:16
240 40 CASADO JOSE LUIS V2 M 09:56:51
241 41 MONTEIL Philippe V2 M 09:56:58
248 42 NOUGUIER Philippe V2 M 10:11:12
250 43 FIEROBE Thierry V2 M 10:12:32
251 44 MAES Patrice V2 M AJCF 10:13:58
256 45 NICOLAS Pascal V2 M 10:25:44
258 46 ROUX COMOLI Philippe V2 M ASC PERSONNEL DU SENAT 10:29:11