Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : ORIGOLE 2018 - GRAND TRAIL - 75 KM

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps
26 1 GUILLEMAIN Philippe V2 M KIKOUROU 04:58:39
30 2 MERABTI Hamide V2 M GOST 05:01:06
42 3 HEITZ Sebastien V2 M UA SOCIETE GENERALE 05:15:59
45 4 GUYON Thierry V2 M ASR TRAIL78 05:18:02
58 5 BEAUMONT FREDERIC V2 M VIROFLAY RUNNING TRAIL 05:28:35
60 6 BAGUENIER DESORMEAUX Arnaud V2 M 05:28:40
62 7 SAUVINEAU Eric V2 M 05:28:51
72 8 LECOURT Thierry V2 M JC EPERNAY CHAMPAGNE 05:36:52
79 9 SEDILLE Olivier V2 M EA CERGY PONTOISE ATHLETISME 05:43:39
80 10 BERNARD JEAN MARIE V2 M TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 05:44:52
87 11 LIGNEY FRANCOIS V2 M LE SOUFFLE D'ORGERUS 05:48:00
93 1 LE TOHIC Murielle V2 F 05:49:01
105 12 BAUD Jean-MICHEL V2 M LES P'TITES FOULEES SPARNONIENNE 05:55:44
110 13 POIDEVIN Franck V2 M ASASPP 05:57:21
111 14 KESSEDJIAN Vincent V2 M EXPATRIES TRIATHLON CLUB 05:57:22
117 15 DUPOUY PHILIPPE V2 M 06:01:43
122 16 BLOC'H Rémy V2 M BREIZH SPORT AVENTURE 06:03:53
126 17 IBOS Hugues V2 M 06:05:01
129 18 HUNAULT LIONEL V2 M COS RENAULT LARDY 06:05:08
135 19 JANIAUD Pascal V2 M ACD DRAVEIL 06:06:14
139 20 QUEAU Eric V2 M C.L.O.C. ACHERES 06:10:14
149 21 JEANCLAUDE Eric V2 M XRUN 06:15:59
150 22 ORSONI Fred V2 M YPRL SAINT CYR TRIATHLON 06:16:26
152 23 PRE Stéphane V2 M 06:17:20
155 24 YARD Frederic V2 M 06:18:59
159 2 SENZIER Caroline V2 F KIKOUROU 06:19:56
168 25 FAURE Louis-Benoit V2 M 06:25:23
173 26 DURIEUX Guillaume V2 M 06:29:04
178 27 HERAIL Didier V2 M OUEST ESSONNE ATHLETISME 06:34:04
180 28 LEFEBVRE LAURENT V2 M 06:36:11
191 29 PERRIER Christian V2 M KIKOUROU 06:42:05
192 30 BONNOT Patrick V2 M CAP CERNAY 06:42:09
193 31 TORRE Silvère V2 M 06:42:30
198 32 GUY Christophe V2 M ASM ATHLÉTISME MARCOUSSIS 06:45:35
200 33 HURTREL Nicolas V2 M AS MARCOUSSIS 06:45:43
203 34 FRONTIGNY Jean-Philippe V2 M 06:47:21
211 35 PROFIT Regis V2 M RUNNING D OZ 06:49:59
212 36 CAMUS Olivier V2 M 06:50:02
215 3 VAUCHEL ANNE-MARIE V2 F RUMBA 06:52:32
226 37 CATOIRE Fabrice V2 M AJCF 06:59:33
232 38 MONTEIL Philippe V2 M 07:03:34
233 39 DUCROCQ Patrice V2 M ASVA SANOFI 07:04:55
235 40 GROS Dominique V2 M DASSAULT SPORTS SURESNES 07:06:13
242 41 CASADO JOSE LUIS V2 M 07:25:36
249 42 FIEROBE Thierry V2 M 07:31:35
251 43 MAES Patrice V2 M AJCF 07:44:22
252 44 NICOLAS Pascal V2 M 07:44:28
254 45 NOUGUIER Philippe V2 M 07:45:32
255 46 ROUX COMOLI Philippe V2 M ASC PERSONNEL DU SENAT 07:52:27
DNF 0 BUREAU Franck V2 M 04:58:35
Première page Page précédente 1 2