Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : TRAIL D'AUFFARGIS - 42 KM

Catégories GLOBAL SE V1 V2 V3
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée 29 KM
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
1 1 COLLET AURELIEN SE M DOMONT ATHLETISME 03:23:52
2 2 LOITRON DAMIEN SE M 03:32:11
6 3 ANSELIN Samuel SE M VAL D'ORGE ATHLETIC 03:54:05
8 4 COZ EMMANUEL SE M 03:55:42
14 5 TORA Fabien SE M 04:06:04
16 6 GUTH Vincent SE M 04:08:43
17 7 VITRY Florent SE M 04:08:47
22 8 VIALA STEVE SE M 04:15:28
23 9 MAZZUCCHELLI Bruno SE M 04:19:37
24 10 LÉVIGNE Alexandre SE M 04:20:00
26 11 CLERC FLORIAN SE M 04:21:07
30 12 PEROL Aurélien SE M 04:26:14
35 13 ASSELBOURG Benjamin SE M 04:30:51
39 14 PAPI Luca SE M 04:32:48
40 15 BIROT Geoffray SE M 04:34:30
47 16 GARRET Thibault SE M 04:40:13
49 17 LENGRONNE Fabien SE M 04:41:56
51 18 BIRONNEAU Nicolas SE M 04:42:58
54 19 TONY TRINCART Tony SE M 04:44:19
57 20 COUSTY Olivier SE M 04:45:50
63 21 PELLETIER Romain SE M 04:48:17
66 22 BOUTTEFROY Aymeric SE M RAMBOUILLET SPORTS 04:50:44
67 23 DUCHEZEAU Xavier SE M 04:50:54
76 24 CHARRET Mathieu SE M 04:54:18
79 25 PAUL Etienne SE M 04:55:46
90 26 GROHN CARSTEN SE M 04:58:48
91 27 DE ROUSSANE Thibaut SE M 04:59:19
94 28 BARRAULT Yoann SE M 05:00:36
101 29 POGNON Laurent SE M 05:04:23
102 30 MESQUITA Philippe SE M RAMBOUILLET SPORTS 05:04:35
103 31 BELLON PAUL SE M 05:04:37
105 32 DUCLOS Pierre SE M 05:04:52
106 33 GALLOT Thomas SE M 05:04:54
107 34 HUGOT Philippe SE M 05:04:54
108 35 LESIEUR Sébastien SE M 05:05:35
110 36 TRAN Tri Duc SE M 05:06:55
113 37 CHIOMENTO FABIEN SE M 05:08:21
122 38 COUTANT Fabien SE M RAMBOUILLET SPORTS 05:12:34
125 39 FIGUEIRA Jérémy SE M 05:14:01
126 40 HOUVET Pascal SE M 05:14:01
128 41 FORTIN Aymeric SE M 05:17:16
132 42 DALICIEUX GUILLAUME SE M 05:18:56
134 43 THIBEAUD Lionel SE M 05:20:54
139 44 PAQUIER Alexandre SE M 05:27:29
146 45 HERNANDEZ Guillaume SE M ASPHALTE 94 05:29:50
150 46 GUEUDET DAVID SE M 05:30:02
152 47 GAGNER LUDOVIC SE M ENTENTE POITIERS ATHLE 86 05:35:09
158 48 FLAMENT Pierre SE M 05:42:03
168 49 SIBER Eric SE M 05:47:08
172 50 GERMOND Florian SE M ASPHALTE 94 05:49:02
Première page Page précédente 1 2