Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : TRAIL DES AUBINS - P'tit trail

Catégories GLOBAL JU SE V1 V2 V3
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
1 1 BEAL KEVIN SE M PERSAN ATHLETIQUE CLUB 00:41:46
2 2 DRINE KARIM V1 M 00:43:21
3 3 TATARD JEFF SE M EFCVO 00:43:46
4 4 AICHI ABDEL V1 M PERSAN ATHLETIQUE CLUB 00:44:06
5 5 CADIOU YANN V2 M CC THELLE 00:46:52
6 6 COUVREUR FREDERIC V1 M C.O.CHAMBLY 00:49:12
7 7 DUMONT THIERRY V2 M 00:49:31
8 8 DUBOSCLARD AUBIN SE M 00:50:01
9 9 THIEME ROMAIN SE M 00:50:10
10 10 GUILHAUMON FABRICE V2 M 00:52:23
12 11 BREDOUX TIMOTHE SE M 00:52:54
13 12 MOU-FA AH-KING SE M 00:53:48
14 13 BRISPOT SEBASTIEN SE M CC THELLE 00:54:46
15 14 MOZON FREDERIC V1 M 00:54:57
16 15 LECOURT DAVID V1 M 00:56:09
18 16 GOODICHAUD J.CLAUDE V3 M 00:56:43
19 17 JUANOLA PHILIPPE V1 M 00:57:01
21 18 GODART PIERRE V2 M L'ARDENTE VINEUIL 00:57:17
22 19 COFFINOT NICOLAS SE M 00:57:29
23 20 LARCHER DAVID V1 M 00:57:38
24 21 BOGA REGIS V1 M 00:58:03
25 22 ISRAEL-PETIT-JEAN KEVIN JU M 00:58:47
26 23 ZECH PHILIPPE V1 M LES FEUX FOLLETS 00:59:42
28 24 OUSSAR IRVINE SE M 01:00:46
30 25 DERUET JEAN-FRANCOIS SE M 01:02:59
31 26 BRUNETEAU JEAN JACQUES V3 M L'ARDENTE VINEUIL 01:03:07
32 27 TAN STEPHANE SE M 01:03:14
34 28 GOUZIT OLIVIER V1 M 01:03:42
35 29 DROUET NICOLAS SE M POISSY TRIATHLON 01:03:48
36 30 SIMON SEBASTIEN SE M LES CANIPIRATES 01:03:54
38 31 FOURNIER Cedric V1 M 01:04:36
39 32 TRONQUOY BRUNO V3 M 01:04:48
41 33 GOURDY ERIC V2 M AS AGNETS 01:05:18
42 34 ESTEVES THOMAS SE M 01:05:22
43 35 DEVOS Gregory SE M 01:05:40
46 36 MAITRE JEAN-FRANCOIS V2 M 01:06:36
47 37 FABIEN JULIEN SE M 01:06:56
48 38 BONI BERNARD V2 M 01:07:47
50 39 CARLIER NICOLAS SE M TEAM BOULI 01:07:50
51 40 PLAIDEAU CHRISTOPHE V2 M 01:09:12
52 41 SOBRAC STEVE V2 M 01:09:15
57 42 CAVROIS MARC V3 M L'ARDENTE VINEUIL 01:11:15
60 43 JUAN FREDERIC V1 M 01:13:11
63 44 VIRGILI JEAN CHRISTOPHE SE M RUNNING ASSO. BORAN 01:15:21
66 45 GIRARDI DOMINIQUE V3 M 01:16:39
67 46 CATTELAIN FREDERIC V1 M 01:17:09
69 47 HERNANDEZ RICHARD V1 M PMA PIERREFITTE 01:19:49
70 48 BEGUE HARRY V1 M 01:20:07
74 49 PELE FREDERIC V1 M US MONTSOULT-BAILLET-MAFFLIERS 01:22:48
77 50 AUPICON BERTRAND V1 M 01:24:12
Première page Page précédente 1 2