Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : TRAIL DES CERFS - 15KM

Catégories GLOBAL JEU SE V1 V2 V3
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
1 1 OUBAD MILOUD SE M EA ST QUENTIN EN YVELINES 00:58:13
3 2 GRAPY HADRIEN SE M ACCRORUN VILLEPREUX 01:04:31
4 3 LAMOURI ALEXANDER SE M ANTIBES TRIATHLON 01:06:29
7 4 MONFORT Yves SE M UA SOCIETE GENERALE 01:09:32
8 5 BALANCON THIERRY SE M 01:10:05
10 6 GEFFROY MORGAN SE M 01:12:34
12 7 CASULLI BRICE SE M 01:12:43
15 8 MUR JOEL SE M 01:14:06
20 9 STEIBLE GUILLAUME SE M 01:17:16
22 10 DUBOSCLARD AUBIN SE M 01:17:56
23 11 PENNARUN ALEXANDRE SE M WOLF GAMB TEAM 01:18:10
24 12 VERNAY PIERRE SE M 01:18:37
30 13 LAMBERT LUC SE M 01:21:06
37 1 CORBIN LAURIANE SE F 01:22:34
38 14 JACQUET SYLVAIN SE M 01:22:58
39 2 BOMBRUN Emilie SE F 01:23:25
40 3 GREGOIRE Christelle SE F 01:23:30
44 4 LAMBERT CECILE SE F FRONT RUNNERS DE PARIS 01:24:06
45 15 GERCARA JEAN-FRANCOIS SE M 01:24:57
46 5 TREFFLE EMELINE SE F ATHLETISME PROMOTION YVELINES 01:24:57
50 16 ALONSO MAXIME SE M 01:26:41
53 17 MAYNARD BENJAMIN SE M 01:28:04
54 18 JANVIER Guillaume SE M 01:28:22
55 19 ROUKINE BENJAMIN SE M 01:28:41
56 20 VAUTHERIN PIERRE SE M 01:28:41
57 21 FOUASSE MAXIME SE M 01:28:44
58 22 DIJOUX Jean Stephane SE M 01:28:52
59 23 HUILIO Mickael SE M C.A.J. 01:28:53
60 24 CEYROLLE MIKAEL SE M 01:28:57
65 6 SAINTPIERRE Roxane SE F 01:32:24
68 7 DUGIMONT CLAIRE SE F CHAVILLE ATHLETISME 01:32:40
74 25 BOUAL FRANCOIS SE M 01:34:08
78 26 NUNES PIERRE SE M 01:34:53
80 8 BONHOMME Aurelie SE F 01:36:07
81 9 MECHAUSSIE MARION SE F CHAVILLE ATHLETISME 01:36:31
86 10 MONTFORT RIGUIDEL JULIE SE F 01:37:12
88 11 GRAINDOR MARION SE F 01:37:56
93 27 MULOT EDOUARD SE M 01:38:45
94 12 GERBAUD DAPHNE SE F 01:38:45
95 28 LACAN Remy SE M 01:38:56
96 29 GAGNE REMY SE M 01:38:56
99 30 VENDENGEON VALENTIN SE M 01:39:46
102 13 ALBERGHINI ARIANE SE F 01:41:26
103 14 MARINHO Emilie SE F ACCRORUN VILLEPREUX 01:41:43
110 15 COPPOLA ALICE SE F 01:43:15
112 31 DONGER CYRIL SE M 01:43:54
113 16 PUECH MARLENE SE F 01:44:00
114 32 CINTRAT ROMAIN SE M 01:44:01
115 17 TUBIANA MARION SE F 01:44:01
120 18 CLERC CHRISTEL SE F 01:45:24
Première page Page précédente 1 2