Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : TRAIL DU HAUT PLANET - TRAIL 12 KM

Catégories GLOBAL ES JU SE V1 V2 V3
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
1 1 ORRIERE FABIEN V2 M 00:59:56
2 2 GIRAUD-MOREL EDOUARD SE M 01:00:22
3 3 LEDOUX PHILIPPE V1 M 01:01:20
4 4 SARCHET DAVID V1 M 01:01:29
5 5 BOISSINOT OLIVIER V1 M ORTEIL EN POINTES 01:01:53
6 6 DELAMAIN THIBAULT SE M 01:02:06
7 7 FLORENTIN REGIS SE M 01:02:56
8 8 FORTIN ALEXIS SE M 01:03:19
9 9 JACOB STEPHANE V1 M AS LORILLARD 01:03:48
10 10 BARBIER THIERRY V2 M UC GAMBAIS 01:03:54
11 11 ROBERT BRUNO V2 M DREUX ATHLETIC CLUB 01:04:12
12 12 DELARBRE GREGORY SE M 01:04:50
13 13 SANSON CHRISTOPHE V1 M ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 01:05:01
14 14 DEFRETIN BERNARD V3 M 01:06:16
15 15 FIGUERES DOMINIQUE V1 M 01:06:17
16 16 MALLET STEPHANE V1 M 01:06:17
17 17 LUCAS Bertrand SE M CAP COIGNIERES 01:06:21
18 18 FONTAINE MARC V1 M 01:06:59
19 19 GAYAN DANIEL V1 M 01:07:03
20 20 BOUEDO ALAIN V3 M 01:07:03
21 21 HAMITOUCHE MASSYL ES M EASQY 01:07:04
24 22 JACQUET ROGER V3 M RAMBOUILLET SPORTS ATHLETISME 01:07:26
25 23 GEILING JORG V2 M S/L PLAISIR AC 01:07:37
26 24 LE CORRE PHILIPPE V2 M C.A.J 01:08:01
27 25 ALLAIN OLIVIER SE M 01:08:17
29 26 CHOUQUET SIMON SE M 01:08:25
33 27 GARCIA THIBAUT V2 M 01:09:38
34 28 ROCHE PHILIPPE V1 M ORTEIL EN POINTES 01:09:39
36 29 JEANDEL PATRICK V2 M 01:09:43
37 30 BRUERE Alain V3 M ASVCM 01:09:47
38 31 BERNARD BRUNO V2 M ORTEIL EN POINTES 01:10:20
39 32 HURGON JEAN-SEBASTIEN SE M 01:10:22
40 33 DELAMARE FRANCK V2 M 01:11:08
41 34 ALBESA BRUNO V2 M XTREM RUNNING TRAIL 01:11:08
42 35 NIHOTTE EDOUARD ES M 01:12:04
43 36 BELLOT LAURENT V1 M 01:12:05
44 37 DECARO SEBASTIEN SE M 01:12:12
46 38 HUILIO Mickael V1 M AS DROUE SUR DROUETTE 01:12:55
47 39 XEMARD XAVIER V1 M 01:12:55
48 40 ROSSI STEPHANE V2 M 01:12:58
51 41 LOCHET STEPHANE V1 M 01:13:41
52 42 BONTEMPS THOMAS SE M 01:14:02
54 43 DINIS JOFFREY SE M 01:14:16
55 44 PERRIN ARNAUD V1 M ES RENAULT 01:14:43
57 45 RAMAT VINCENT V1 M 01:16:11
60 46 PETIT David V1 M 01:16:39
63 47 LECOMTE JULIEN SE M 01:17:37
65 48 XEMARD STEPHANE V1 M 01:19:17
67 49 TOLLERON STEPHANE V1 M 01:20:24
70 50 RAMDAN KADDOUR V3 M ES RENAULT 01:22:10
Première page Page précédente 1 2