Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : TRAIL DU HAUT PLANET - TRAIL 25 KM

Catégories GLOBAL ES SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
5 1 DESPRES CHRISTOPHE V1 M LE SOUFFLE D'ORGERUS 01:45:38
8 2 PELLE JEROME V1 M LE SOUFFLE D'ORGERUS 01:52:56
9 3 DENIER OLIVIER V1 M APY BUC 01:54:16
10 4 BASSINET David V1 M 01:55:17
11 5 RAFFY Nicolas V1 M UA VERSAILLES 01:55:18
13 6 ARNAULT Frederic V1 M CIV CHEVREUSE 01:57:55
19 7 PAJOLEC Gaetan V1 M 02:02:14
22 8 AUBRON FRANCK V1 M 02:03:44
23 9 MINGUENAUD STEPHANE V1 M MBDA SPORT ATHLETISME 02:03:45
25 10 BEGUIN OLIVIER V1 M FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE 02:05:02
27 11 KESSEDJIAN Vincent V1 M ASASPP 02:05:53
28 12 MICHEL YANN V1 M MBDA SPORT ATHLETISME 02:05:57
31 13 DUCHENE LUDOVIC V1 M 02:06:48
33 14 LAMARE WILLIAM V1 M 02:07:54
34 15 LE BRETON ANTHONY V1 M 02:08:04
35 16 DUCHATELLE FRANCOIS V1 M 02:09:04
36 17 IMBERT FABIEN V1 M 02:09:45
37 18 LAFLEUR STEPHANE V1 M ASB YVELINES 02:09:49
38 19 ROSSI JEAN-CHARLES V1 M CASINCA TRAIL 02:09:58
42 20 CARNEIRO VICTOR V1 M 02:10:20
47 21 RUDELLE Jerome V1 M EASQY 02:11:48
50 1 MALAQUIN GERALDINE V1 F 02:12:27
54 2 ALOISI ROUX SANDIE V1 F 02:13:57
55 22 MICHAU LAURENT V1 M 02:15:31
56 23 DAUDE-LAGRAVE ARNAUD V1 M ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 02:16:01
58 24 JAN Eric V1 M 02:16:43
65 25 PILLET SEBASTIEN V1 M AS DROUE SUR DROUETTE 02:19:37
67 26 FAURE BERNARD V1 M ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE 02:20:15
75 27 DOMINICE Roland V1 M ASASPP 02:22:54
79 28 CHERDO Pascal V1 M 02:23:58
82 29 MONANGE JEAN-CHARLES V1 M 02:24:34
84 30 RIDARD Yannick V1 M 02:25:52
86 3 PENNEQUIN VIRGINIE V1 F RAMBOUILLET SPORTS ATHLETISME 02:27:27
90 4 MOURAUD NATHALIE V1 F AS DROUE SUR DROUETTE 02:29:06
92 31 DELAMAIN BENOIT V1 M 02:29:52
93 32 MAILLEFER TIMOTHEE V1 M ASASPP 02:30:23
94 33 YVONNET FRANCK V1 M 02:30:26
95 34 POULIQUEN YANN V1 M EASQY 02:31:48
99 35 MULLIEZ ROMAIN V1 M 02:32:52
100 36 GIORDANO RICHARD V1 M 02:33:27
105 37 BLONDEEL BENOIT V1 M 02:37:52
106 5 ROLAND-GOSSELIN PERINE V1 F 02:38:17
108 6 STUDENY Aurélie V1 F RUMBA 02:39:16
109 38 BERRY Hubert V1 M 02:39:48
113 39 LEFRANCOIS TONY V1 M 02:43:03
120 40 BASNIER CHRISTIAN V1 M 02:49:42
121 7 LEBLOND SANDRINE V1 F 02:49:44
DNS 0 CHOPINEAUX STEPHANIE V1 F 00:00:00
DNS 0 HAMEL Sebastien V1 M HAMEL 00:00:00
DNS 0 PRUNGET FRANCK V1 M CAP COIGNIERES 00:00:00