Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : VILLEPREUSIENNE 2018 - COURSE 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
1 1 TIREL GUILLAUME SE M ACCRORUN VILLEPREUX 00:34:55
2 2 PORCHER Marvin SE M SAPEURS POMPIERS VILLEPREUX 00:37:07
4 3 PROVOST Laurent SE M ACCRORUN VILLEPREUX 00:38:01
6 4 PIRES NUNO SE M 00:38:16
7 5 GERMAIN SEBASTIEN SE M ACCRORUN VILLEPREUX 00:39:19
9 6 GROSSO FREDERIC SE M 00:40:39
11 7 MENNESSON LAURENT SE M 00:41:25
15 8 GOMES Cédric SE M ACCRORUN VILLEPREUX 00:43:21
20 9 ROCHER Romain SE M SAPEURS POMPIERS VILLEPREUX 00:44:00
26 10 GARNAUD ANTONIN SE M 00:45:23
28 11 DAÏTA GREGORY SE M 00:46:01
31 12 MAURIN JULIEN SE M 00:46:34
33 1 SATIS GABRIELLE SE F 00:46:52
37 13 OURDI HICHAM SE M 00:47:22
38 14 LE BOZEC CEDRIC SE M ASCA PEUGEOT POISSY 00:47:23
42 15 MILANESI SYLVAIN SE M 00:48:37
44 16 GRANDJEAN ROMAIN SE M 00:49:08
48 17 MARTEL AURELIEN SE M 00:49:20
49 18 ARTOT FABIEN SE M 00:49:25
50 19 AUDA FLORIAN SE M 00:49:25
51 20 BILLET ADRIEN SE M 00:49:25
52 21 LE DOUY STEVAN SE M 00:50:09
57 22 HILT ARNAUD SE M 00:51:18
58 23 REMAUD SEBASTIEN SE M 00:51:19
61 2 BRABANT SANDRINE SE F ASCA PEUGEOT POISSY 00:51:56
67 3 MICHELS SOPHIE SE F 00:52:49
69 24 JAMELIN JEAN-MARIE SE M 00:53:18
72 25 ROUDAUT BENOIT SE M 00:53:54
75 26 PETREL SYLVAIN SE M 00:54:05
76 27 MENIER ANTOINE SE M 00:54:10
81 4 RONEZ EMILY SE F 00:54:34
83 28 DELERUE SEBASTIEN SE M 00:54:59
84 29 TSANAKTZIS DAMIEN SE M 00:55:07
85 5 MARINHO Emilie SE F ACCRORUN VILLEPREUX 00:55:09
88 6 SALIOT Sandy SE F ACCRORUN VILLEPREUX 00:55:43
89 7 PERRUSSEL MAIWEN SE F 00:55:53
90 30 SPEVILLE HORTENSE Joe Alan SE M 00:56:00
95 31 DUPLESSYS FREDERIC SE M 00:56:40
107 32 BERGONIER BENJAMIN SE M 00:59:49
109 33 BLARD ALEXANDRE SE M 00:59:51
110 34 DOMALAIN CHRISTOPHE SE M 01:00:02
113 8 DUNEZ FLORENCE SE F 01:00:43
114 35 PAWLOWSKI JEREMY SE M 01:01:17
115 9 JULLIARD CAROLINE SE F 01:02:18
116 10 DARRACQ LAURA SE F 01:02:18
120 11 COLOMBINI ROXANE SE F 01:03:47
121 12 LEFEVRE SOPHIE SE F 01:04:43
122 13 DELERUE EMILIE SE F 01:04:43
123 36 SCHMIT NICOLAS SE M 01:05:05
125 14 COMBALIE MALTAVERNE SYLVIE SE F 01:05:19
Première page Page précédente 1 2