Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : CROSS DE LA SABLIERE - Course 5 Cross Long

Catégories GLOBAL ES SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
151 147 RAMOS SAMUEL SE M 01:03:46
152 148 MERCIER OLAF V1 M 01:03:49
153 149 PERIER HENRI V2 M 01:03:50
154 150 PONTIER MARC V1 M 01:03:52
155 151 GUILLAUME NICOLAS V1 M 01:03:54
156 152 HERMANGE YVONNICK V2 M 01:03:57
157 153 GARNAUD ANTONIN SE M 01:03:58
158 154 SAGOT ERIC V2 M 01:04:00
159 155 GREDAT JÉRÉMY SE M 01:04:09
160 5 STEINBERGER ISABELLE V1 F ENTREPRISE ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:04:12
161 6 AHOUANDJINOU ESTELLE V1 F ENTREPRISE SMA SPORT 01:04:13
162 156 DURANCET DAVID V1 M 01:04:18
163 157 HAINSWORTH RICHARD V2 M 01:04:19
164 158 ENGRAND THIERRY V2 M 01:04:20
165 159 PINION JEAN PAUL V3 M 01:04:21
166 7 RABIOT CAROLINE V1 F 01:04:27
167 160 BOIRE ALEX V1 M ENTREPRISE SMA SPORT 01:04:35
168 161 COLMERAUER YVES V2 M 01:04:36
169 162 BERGAMO JEAN-BAPTISTE SE M 01:04:38
170 163 LLASER OLIVIER V2 M 01:04:39
171 164 LIMON CHRISTOPHE V2 M ENTREPRISE ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:04:39
172 165 BESSON VINCENT V1 M 01:04:39
173 166 CARTE DENIS V2 M 01:04:41
174 167 POIRIER MARTIN SE M 01:04:50
175 8 HAZARD ANA MARIA SE F 01:04:53
176 168 LANDETCHEBERRY JEAN-MARIE V2 M 01:04:53
177 169 CLOAREC STEPHANE V1 M 01:05:01
178 170 BRUYERE CYRIL V1 M 01:05:02
179 171 DUFLEID PASCAL V1 M 01:05:03
180 172 GENDRE CEDRIC V1 M 01:05:04
181 173 MICHEL OLIVIER V1 M 01:05:04
182 174 BIDAULT JEAN PATRICK V1 M 01:05:04
183 175 LE GOUPIL ADRIEN SE M 01:05:05
184 176 MAZUQUE BAPTISTE SE M 01:05:06
185 177 LENOBLE STEPHANE V1 M 01:05:08
186 178 DELEGLISE CHARLES V4 M 01:05:10
187 179 MAIDON CHRISTOPHE V1 M 01:05:12
188 9 MERCIER Stephanie V1 F 01:05:15
189 180 GAVA DAVID V1 M 01:05:16
190 181 LEFEVRE JEAN-MARC V2 M 01:05:17
191 182 REMY FABRICE V2 M 01:05:27
192 183 PERRON LAURENT V1 M 01:05:35
193 184 PINEAU DOMINIQUE V1 M 01:05:36
194 185 SAUGEY Mathias V1 M ENTREPRISE ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:05:38
195 186 GICQUEL CHRISTOPHE V1 M ENTREPRISE SMA SPORT 01:05:41
196 187 REDOLAT JEAN-CHRISTOPHE V1 M 01:05:45
197 10 POCHON NATHALIE SE F 01:05:45
198 188 MACIA JOSE V1 M 01:05:47
199 189 DURBACH CORENTIN V1 M 01:05:50
200 190 JARGOT SEBASTIEN V1 M 01:05:51