Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : CROSS DE LA SABLIERE - Course 5 Cross Long

Catégories GLOBAL ES SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
301 268 BONNEAU DIDIER V2 M 01:17:16
302 269 DUMEZ JEAN-JACQUES V2 M 01:17:24
303 270 CORAILLER ERIC V2 M 01:17:28
304 271 QUOQUERY JÉRÔME V1 M 01:17:45
305 34 DABIN SYLVIE V3 F Entreprise OXYGENE PSA 01:17:45
306 272 LOPES Amadeu V3 M ENTREPRISE ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:17:47
307 35 ROUDOT DELPHINE SE F Entreprise EXPERTIME 01:17:58
308 36 PLOUZEAU ROSELYNE V2 F 01:18:16
309 37 RENAULT MARIE SE F 01:18:22
310 273 LEROUGE NICOLAS V1 M Entreprise OXYGENE PSA 01:18:32
311 38 BONVALOT ELOISE SE F 01:19:16
312 274 CANTENYS DAMIEN SE M 01:19:18
313 39 GALEAZZI MIREILLE V1 F 01:19:23
314 275 LELAN AMAEL V1 M Entreprise EXPERTIME 01:19:28
315 40 MURESAN MIHAELA V1 F 01:19:31
316 41 HENRY VERONIQUE V2 F 01:19:31
317 42 WUNDERLIN FRANÇOISE V2 F 01:19:32
318 276 MONTI ENRICO V2 M 01:19:35
319 277 BRIAND YOANN SE M 01:19:38
320 278 MIHAILESCU CLAUDIU V1 M 01:19:51
321 43 LAMAILLE LINOSAY SE F 01:20:06
322 279 RAMDANE KADDOUR V3 M ENTREPRISE ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:20:28
323 280 VIGE ALEXANDRE V1 M 01:20:42
324 44 BARRAT AURELIE SE F 01:21:01
325 45 TEIXEIRA FLORENCE V2 F 01:21:25
326 281 HUMEAU OLIVIER SE M 01:21:25
327 46 DUPLAA MAILYS SE F 01:21:26
328 47 REVAULT JESSICA V1 F 01:21:33
329 282 PRIGENT JACQUES V2 M 01:22:11
330 48 GRANGEAT CÉCILE V2 F 01:22:13
331 49 BOURDON CHRISTINE V2 F 01:22:18
332 283 OTTENWAELTER THIBAUD SE M 01:22:45
333 50 LABES LAURIANE SE F 01:22:52
334 51 VERON MURIELLE V2 F 01:23:15
335 284 TARLET GILLES V1 M 01:23:16
336 52 PERROTON FANNY V1 F 01:23:38
337 53 OLIVER ISABELLE V2 F 01:24:50
338 54 LARROCHE CLAIRE V1 F 01:25:18
339 55 GUITTARD ALEXANDRA V1 F 01:25:26
340 56 LECONTE MONIQUE V3 F 01:25:34
341 57 LELAN GINA V1 F Entreprise EXPERTIME 01:25:37
342 58 BAUVE LAETITIA V1 F 01:26:16
343 59 BILLARDEY MARION SE F 01:26:17
344 285 LE FLOC'H ERIC V2 M 01:26:43
345 60 HEDOUIN CAMILLE SE F 01:26:51
346 286 PERRON JEAN SE M 01:27:29
347 61 PROVOST RAPHAELLE SE F Entreprise EXPERTIME 01:29:14
348 287 BAUDOUIN GREGORY V1 M 01:29:19
349 288 PASTORELLI RICHARD SE M 01:30:27
350 62 REJMAN VIRGINIE SE F Entreprise OXYGENE PSA 01:30:53