Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : CROSS DE LA SABLIERE - Course 5 Cross Long

Catégories GLOBAL ES SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
111 51 CARCAGNO PAUL SE M 01:00:41
113 52 PEGARD AUGUSTE SE M 01:00:51
114 53 DESCHAMPS Mathieu SE M ENTREPRISE ENTENTE SPORTIVE RENAULT 01:01:02
125 54 BARBEY ANTHONY SE M 01:01:40
132 55 LOPES SYLVAIN SE M 01:02:19
133 56 TIEYRE THOMAS SE M 01:02:22
135 57 COSTECEQUE ROLAND SE M 01:02:39
136 58 LECOSSAIS THEO SE M 01:02:54
141 59 DERRAC LOUIS SE M 01:03:11
142 60 LEQUIPPE NICOLAS SE M 01:03:12
146 61 NÉDELLEC NICOLAS SE M 01:03:20
147 62 RAVEL D'ESTIENNE FRANÇOIS SE M 01:03:35
151 63 RAMOS SAMUEL SE M 01:03:46
157 64 GARNAUD ANTONIN SE M 01:03:58
159 65 GREDAT JÉRÉMY SE M 01:04:09
169 66 BERGAMO JEAN-BAPTISTE SE M 01:04:38
174 67 POIRIER MARTIN SE M 01:04:50
183 68 LE GOUPIL ADRIEN SE M 01:05:05
184 69 MAZUQUE BAPTISTE SE M 01:05:06
205 70 VERZEAUX REMY SE M 01:06:16
207 71 JOULIA NICOLAS SE M 01:06:19
211 72 LE POCREAU ANTOINE SE M 01:06:26
221 73 MERKLEN BENJAMIN SE M 01:07:22
223 74 DERRAC CHARLES SE M 01:07:43
226 75 HOUNDJO MOUSTAPHA SE M 01:07:59
232 76 PETIT JEAN-PHILIPPE SE M 01:08:33
251 77 FLAMENT SEBASTIEN SE M 01:10:20
256 78 CHARLOT Jérémie SE M 01:11:23
276 79 BACHELIER THOMAS SE M 01:14:15
277 80 ROCHER CLEMENT SE M 01:14:23
286 81 DAVESNE MAXIME SE M 01:15:37
288 82 ALVES PEREIRA Philippe SE M 01:15:45
312 83 CANTENYS DAMIEN SE M 01:19:18
319 84 BRIAND YOANN SE M 01:19:38
326 85 HUMEAU OLIVIER SE M 01:21:25
332 86 OTTENWAELTER THIBAUD SE M 01:22:45
346 87 PERRON JEAN SE M 01:27:29
349 88 PASTORELLI RICHARD SE M 01:30:27
DNS 0 BOUTTIN REMI SE M 00:00:00
DNS 0 CRABEIL THIBAUT SE M 00:00:00
DNS 0 DEBACKER JONAS SE M 00:00:00
DNS 0 DERAINNE JULIEN SE M 00:00:00
DNS 0 JAKUPOV ALIBEK SE M Entreprise EXPERTIME 00:00:00
DNS 0 KERAUDY FABIEN SE M 00:00:00
DNS 0 MAINI ROMAIN SE M 00:00:00
DNS 0 MAOCEC Fabien SE M 00:00:00
DNS 0 ROULOIS ALEXANDRE SE M 00:00:00
DNS 0 SOLLER GRÉGORY SE M 00:00:00
1 2 Page suivante Dernière page