Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : LES BOUCLES DUNKERQUOISES - CHALLENGE DES AS 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
497 451 OOGHE LAURENT V2 M 00:53:07
498 452 CATOEN PATRICK V2 M 00:53:08
499 453 MIGNOT ERIC V2 M VILLE DE DUNKERQUE 00:53:08
500 454 LIBERT PIERRE MARIE V2 M ENSEIGNANTS ET PERSONNELS EPID 00:53:10
501 455 DAMMAN JEAN PAUL V1 M 00:53:13
502 456 DEVISSCHERE JEAN- MARIE V2 M 00:53:17
504 457 TAR BENJAMIN SE M USLEFFRINCKOUCKE JOGGING 00:53:21
505 458 MONROSE JONATHAN SE M 00:53:22
508 459 DUVAL CHRISTOPHE V1 M 00:53:25
513 460 LOBRY SAMUEL V1 M 00:53:28
514 461 AVART VINCENT V3 M 00:53:29
519 462 DETANT MARTIN SE M 00:53:31
521 463 VANHILLE EMMANUEL JU M 00:53:32
524 464 DHONDT SYLVAIN V1 M 00:53:35
525 465 DAOULAS ERIC V1 M 00:53:36
526 466 STIRBOIS GAETAN V1 M 00:53:37
527 467 MASTRILLI JEAN FRANCOIS V1 M 00:53:40
528 468 DEVULDER CHRISTOPHE V2 M USCUD 00:53:41
529 469 VAN DE MOORTELE ANDRE V3 M 00:53:43
530 470 LEJEMBLE PHILIPPE V2 M ARCELORMITTAL 00:53:44
532 471 PICOT HERVE V1 M 00:53:46
533 472 MAHIEU XAVIER V1 M 00:53:47
534 473 DESSAINTJEAN ERIC V1 M CLINIQUE VILLETTE 00:53:47
535 474 MISSIAEN LUDOVIC V5 M 00:53:49
536 475 GENEVEE GAETAN SE M 00:53:51
537 476 GRINCOURT DAVID V1 M 00:53:51
538 477 MONTEUUIS JULIEN SE M RIO TINTO 00:53:55
539 478 LE BRETON HERVE V1 M 00:53:56
540 479 BLANCKAERT STEPHANE V1 M 00:53:58
541 480 RAVEILLON DIDIER V2 M 00:53:58
542 481 BODELET MELVIN ES M 00:53:58
543 482 GENTIL CHARLES SE M 00:53:58
544 483 LECOESTER GUILLAUME V1 M 00:53:58
545 484 NOEL SÉBASTIEN SE M USLEFFRINCKOUCKE JOGGING 00:53:59
547 485 VERGNEAULT ALAIN V2 M AMICALE LYCEE JEAN BART 00:54:02
548 486 GARENAUX DOMINIQUE V3 M 00:54:03
549 487 LLOYD JEROME SE M 00:54:04
550 488 ENTE JEAN FRANÇOIS V2 M USLEFFRINCKOUCKE JOGGING 00:54:05
552 489 DAVID NICOLAS V1 M 00:54:08
553 490 BARON REMY SE M 00:54:09
554 491 QUENTON THOMAS SE M 00:54:09
555 492 SQUELBUT THIBAULT SE M 00:54:10
556 493 COSYN THOMAS CA M LYCEE ANGELLIER 00:54:10
557 494 DUPUIS JEAN-CHARLES SE M 00:54:11
558 495 PRINCE BENJAMIN SE M 00:54:11
560 496 ALLENTIN ERIC V1 M 00:54:14
561 497 ROBILLIART OLIVIER V1 M 00:54:14
562 498 NIETO ALAN SE M 00:54:14
563 499 JANSSEN JIMMY SE M 00:54:15
564 500 HUGOO Charlotte ES M CAMPUS EPID-VAUBAN 00:54:15