Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : LES BOUCLES DUNKERQUOISES - CHALLENGE DES AS 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
565 501 HAYNAU NICOLAS SE M 00:54:18
566 502 FASQUELLE BORIS V1 M ARCELORMITTAL 00:54:21
568 503 LEBLANC JEROME V1 M 00:54:21
569 504 WALLYN VINCENT V1 M 00:54:21
571 505 DECLUNDER ARNAUD V1 M 00:54:22
572 506 CHOQUET JOFFREY SE M ASUD 00:54:22
574 507 MEILLIEZ ERIC V2 M 00:54:23
576 508 SCHOONHEERE GILBERT V4 M CACB 00:54:27
577 509 POUCHELLE DAVID V1 M 00:54:28
580 510 CAZIER FABRICE V2 M 00:54:34
581 511 PIERRE PASCAL V1 M 00:54:35
583 512 BECK OLIVIER V1 M 00:54:37
585 513 DUPEYRAS CLEMENT SE M ARCELORMITTAL 00:54:41
586 514 GALLARD REMI SE M CHRISTI SHOES 00:54:41
588 515 DEMARQUE DAVID V1 M 00:54:43
589 516 THOREZ EDOUARD V1 M 00:54:45
591 517 FEUTRY GREGOIRE SE M 00:54:46
592 518 BERTELOOT PIERRICK CA M 00:54:49
593 519 LAURENT CHRISTOPHE V1 M CASTORAMA 00:54:50
594 520 SALOME DAVID V1 M 00:54:50
595 521 GOZE ROMAIN SE M CLINIQUE VILLETTE 00:54:53
597 522 DEREEPER LAURENT V1 M 00:54:55
600 523 DEHEYSER GUILLAUME ES M 00:54:56
601 524 GEFFROY JEAN LUC V2 M ARCELORMITTAL 00:54:59
602 525 MOUCHON YVES V3 M USLEFFRINCKOUCKE JOGGING 00:54:59
603 526 WASELINCK MICHEL V1 M 00:55:00
604 527 DEVULDER GATIEN SE M 00:55:00
605 528 GALOO STEPHANE V2 M 00:55:00
607 529 LOMPRET HERVE V1 M 00:55:00
609 530 LAMBOURG QUENTIN SE M 00:55:03
610 531 PINTI ANTONIO V2 M ADJ BELGIQUE 00:55:03
611 532 D'HAUTHUILLE MAXENCE ES M 00:55:05
612 533 MAISON XAVIER V1 M 00:55:05
616 534 BRANCQUART RUDY V1 M 00:55:11
617 535 PESZEK CHRISTOPHE V1 M 00:55:18
620 536 VANGILVE JEAN FRANCOIS V1 M 00:55:20
621 537 BAILLEU CHRISTIAN V1 M LE PORTEL AMICALE LE DRAPEAU 00:55:25
623 538 NOYER SEBASTIEN SE M 00:55:27
624 539 VANTORRE CHRISTOPHE V1 M ARCELORMITTAL 00:55:29
625 540 ASAERT MICHAEL SE M 00:55:29
626 541 HERREMAN SERGE V2 M 00:55:35
628 542 LAINE EDOUARD SE M 00:55:40
629 543 VERBEURGT PHILIPPE V1 M 00:55:40
630 544 MAHIEU EMMANUEL V1 M 00:55:41
631 545 PARMENTIER JEROME V1 M 00:55:41
632 546 VANDENBUSSCHE JEROME SE M 00:55:45
633 547 FLOCH JOSSERAN V1 M 00:55:47
635 548 BAYET CHRISTOPHE V1 M ARCELORMITTAL 00:55:50
636 549 DEPINOIS GREGORY V1 M 00:55:51
637 550 PERON ROMAIN SE M 00:55:53