Oxybol : Oxybol (Accueil)

L’agence événementielle qui ne manque pas d’air !

  

+ En savoir plus

Résultats : LES BOUCLES DUNKERQUOISES - CHALLENGE DES AS 10 KM

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
927 701 THOMAS ALAIN V1 M CNFPT-INSET 01:02:04
930 702 HERVE JEAN-PHILIPPE V2 M 01:02:06
933 703 MAEGHT VINCENT V2 M 01:02:07
935 704 DILONARDO FRANCESCO V2 M USLEFFRINCKOUCKE JOGGING 01:02:10
941 705 PLATEVOET GUILLAUME SE M 01:02:20
942 706 KINNOO GEOFFREY SE M 01:02:24
943 707 HAUTECOEUR SEBASTIEN SE M ENSEIGNANTS ET PERSONNELS EPID 01:02:24
949 708 ROUSSEL NICOLAS SE M 01:02:35
954 709 THOMAS PASCAL V3 M FOULEES LOONOISES 01:02:37
956 710 ASSOUMANI AMED V1 M 01:02:39
957 711 FLAUW LUDOVIC SE M 01:02:40
959 712 GOUJART EMMANUEL V1 M 01:02:40
961 713 ALLAERT JEAN FRANCOIS SE M 01:02:45
970 714 MERCIER MATTHIEU SE M 01:02:54
971 715 COMBE GILLES V1 M USLEFFRINCKOUCKE JOGGING 01:02:57
974 716 CAMUS ALEXIS JU M 01:02:58
975 717 VILLEMINOT QUENTIN SE M 01:03:03
977 718 THIBOUN MICHEL V2 M RIO TINTO 01:03:05
979 719 SEVIN OLIVIER V2 M 01:03:12
985 720 WECKSTEEN Laurent V1 M USLEFFRINCKOUCKE JOGGING 01:03:36
986 721 TAHAAR ROLAND V1 M USLEFFRINCKOUCKE JOGGING 01:03:37
987 722 BAYART DENIS V1 M 01:03:39
988 723 MARCHAND NICOLAS SE M 01:03:44
992 724 VAN ACKER Alain SE M 01:03:58
993 725 NALIWAJKO PHILIPPE SE M 01:03:58
997 726 PIWOWARCZYK FRANCK SE M CLINIQUE VILLETTE 01:04:14
998 727 CHARPENTIER SEBASTIEN V1 M 01:04:18
999 728 LOY FREDERIC V1 M 01:04:19
1000 729 LEMESRE JULIEN V1 M 01:04:20
1004 730 VANLAERES LUDOVIC SE M 01:04:35
1008 731 VERGNIEZ GABRIEL V2 M ASUD 01:04:46
1009 732 LUCE FRANCOIS V2 M LYCEE ANGELLIER 01:04:50
1012 733 DESLIGNES PATRICK V2 M 01:04:55
1018 734 CALON ROGER V2 M 01:04:59
1020 735 LEROUX MARC V2 M DIRECTION DE L'ENFANCE 01:05:04
1022 736 CLAEYSSEN MICHAEL SE M 01:05:07
1025 737 RONCHIN DIDIER V2 M ENSEIGNANTS ET PERSONNELS EPID 01:05:11
1031 738 DEBRUYNE MATTHIEU SE M 01:05:29
1038 739 LEMOINE ROMAIN ES M 01:05:45
1045 740 OFFE OLIVIER V2 M ASUD 01:05:51
1046 741 SWAL MICKAEL SE M 01:05:51
1049 742 BUILS JOSEPH SE M 01:05:59
1050 743 MARTEL LAURENT SE M 01:06:08
1052 744 MAEGHT BENOIT V2 M 01:06:25
1055 745 DISANT PHILIPPE V2 M 01:06:42
1056 746 DUVAL LAURENT V1 M USLEFFRINCKOUCKE JOGGING 01:06:42
1061 747 WULLAERT DANIEL V4 M 01:07:04
1062 748 DEPAUW DONATIEN SE M 01:07:07
1063 749 MONEUSE PASCAL SE M 01:07:07
1066 750 EVRARD THOMAS ES M CLINIQUE VILLETTE 01:07:29